戻る

小林勝太 01205

騎乗数
200
10
2着
10
3着
13
勝率
5.0%
連対率
10.0%
複勝率
16.5%

騎乗履歴

日付 R レース 馬名 着順 馬番 人気 単勝 タイム
2024-10-06 新潟 5R 2歳新馬 ロッカバイベイビー 6 1 4 8.2 1:13.8
2024-10-06 新潟 7R 3歳以上1勝クラス デアデルマーレ 4 8 5 10.2 1:21.3
2024-10-06 新潟 9R 萬代橋特別(1勝) エコロマーベリック 14 16 13 73.4 2:27.5
2024-10-06 新潟 12R 3歳以上1勝クラス サベージラヴ 9 13 3 5.7 1:13.1
2024-10-06 新潟 2R 2歳未勝利 ギリギリバイター 13 1 14 321.7 1:50.4
2024-10-06 新潟 6R 2歳未勝利 ペタルブランシュ 4 4 8 31.6 0:55.6
2024-10-06 新潟 10R 寺泊特別(2勝) ワザモノ 4 2 5 11.2 1:34.9
2024-10-05 新潟 2R 2歳未勝利 ヤスケ 7 6 6 15.0 1:55.2
2024-10-05 新潟 3R 3歳以上1勝クラス ヘルメース 3 10 2 4.4 1:11.9
2024-10-05 新潟 5R 2歳新馬 クィーンルージュ 17 1 16 89.0 1:25.5
2024-10-05 新潟 8R 3歳以上1勝クラス ダイチラファール 8 3 9 42.1 1:12.6
2024-10-05 新潟 11R 鳥屋野特別(2勝) コルデアニル 4 8 8 15.4 1:52.6
2024-10-05 新潟 6R 2歳未勝利 ネーブルオレンジ 1 2 2 4.2 1:34.7
2024-10-05 新潟 10R 聖籠特別(1勝) ドラミモン 10 18 14 118.1 1:34.9
2024-10-05 新潟 12R 3歳以上1勝クラス ディージェーサン 4 3 14 58.5 0:55.8
2024-09-29 中山 1R 2歳未勝利 ミヤマテウス 6 16 10 66.0 1:13.1
2024-09-29 中山 4R 3歳以上1勝クラス ダイタジャスティス 7 14 14 191.8 1:55.7
2024-09-29 中山 6R 3歳以上1勝クラス ダイチジェム 12 9 12 222.1 1:12.7
2024-09-29 中山 8R 3歳以上2勝クラス ミッキーメテオ 11 2 8 58.0 1:56.8
2024-09-29 中山 2R 2歳未勝利 マイボーイ 11 11 8 107.6 1:36.2
2024-09-29 中山 7R 3歳以上1勝クラス ブレイヴアロウ 14 11 15 249.5 2:15.2
2024-09-28 中山 3R 2歳未勝利 ダイタエリュシオン 8 12 10 75.3 1:57.8
2024-09-28 中山 6R 2歳新馬 カネショウレジェン 3 16 3 5.2 1:12.7
2024-09-28 中山 7R 3歳以上1勝クラス ビップレーヌ 5 15 6 16.3 1:54.5
2024-09-28 中山 12R 3歳以上2勝クラス ムーム 6 16 7 18.9 1:11.4
2024-09-28 中山 2R 2歳未勝利 リケアコンパンナ 5 6 9 168.0 1:09.6
2024-09-22 中山 5R 2歳新馬 テリオスルナ 1 13 6 23.5 1:49.9
2024-09-22 中山 8R 3歳以上1勝クラス カフェベラノッテ 9 12 9 20.1 1:12.7
2024-09-22 中山 12R 3歳以上2勝クラス キャプテンローレル 9 3 13 253.0 1:11.6
2024-09-21 中山 6R 3歳以上1勝クラス ヒナノコバン 10 4 11 213.2 2:00.3
2024-09-21 中山 7R 3歳以上1勝クラス タニセンドリーム 3 3 7 15.5 1:54.7
2024-09-21 中山 12R 3歳以上2勝クラス エールミネルヴァ 10 12 14 141.1 1:54.2
2024-09-21 中山 4R 3歳以上1勝クラス アンバーニードル 4 6 8 36.4 1:07.8
2024-09-16 中山 5R 2歳新馬 マイボーイ 7 7 8 98.4 1:36.6
2024-09-16 中山 3R 2歳未勝利 アラシヲヨブオトコ 13 5 6 30.1 1:17.7
2024-09-16 中山 6R 2歳新馬 クラウンアールシー 4 1 10 70.3 1:50.6
2024-09-16 中山 8R 3歳以上1勝クラス エアロソニック 5 12 9 46.9 2:39.1
2024-09-16 中山 9R 鋸山特別(2勝) ジャックパール 16 16 14 157.6 1:58.5
2024-09-16 中山 11R 第78回朝日セントライト記念(GII) パンジャ 8 11 14 200.4 2:13.2
2024-09-15 中山 1R 2歳未勝利 ビレッジルミエール 3 10 9 66.2 1:14.2
2024-09-15 中山 2R 2歳未勝利 フレンドシルバー 11 3 10 80.4 2:02.2
2024-09-15 中山 3R 2歳未勝利 キミオモウハナ 6 11 1 3.6 1:57.6
2024-09-15 中山 4R 2歳新馬 ベールドゥフィーユ 7 13 10 56.5 1:09.9
2024-09-15 中山 5R 2歳新馬 トリュフチョコ 3 7 8 26.1 1:36.0
2024-09-15 中山 12R 3歳以上1勝クラス ホイッスルソング 5 6 4 9.4 1:08.2
2024-09-14 中山 1R 2歳未勝利 ユリ 13 8 3 8.3 1:15.3
2024-09-14 中山 4R 2歳新馬 ダイタエリュシオン 9 5 13 99.2 1:59.2
2024-09-14 中山 6R 3歳以上1勝クラス クイーンオブソウル 8 13 9 23.0 1:13.4
2024-09-14 中山 7R 3歳以上1勝クラス エコロマーベリック 7 7 7 17.3 2:33.0
2024-09-14 中山 8R 3歳以上1勝クラス トロピカルタウン 9 5 13 99.8 1:55.4
2024-09-14 中山 9R 松戸特別(2勝) ハローサブリナ 11 10 11 71.9 2:40.9
2024-09-14 中山 12R 3歳以上1勝クラス グラヴィテ 15 11 12 134.9 1:49.2
2024-09-14 中山 3R 2歳未勝利 リケアコンパンナ 9 8 14 344.4 1:09.5
2024-09-08 中山 4R 3歳以上1勝クラス ビップレーヌ 5 13 7 25.5 1:54.2
2024-09-08 中山 6R 3歳以上1勝クラス ダイチジェム 10 11 11 87.7 1:12.7
2024-09-08 中山 12R 3歳以上2勝クラス サイモンギフト 11 11 8 34.6 1:12.7
2024-09-08 中山 7R 3歳以上1勝クラス セリオーソ 12 8 14 237.3 1:33.9
2024-09-07 中山 2R 2歳未勝利 ビップリアム 10 12 12 197.7 1:34.3
2024-09-07 中山 3R 2歳未勝利 ダイウン 10 8 10 161.8 1:58.2
2024-09-07 中山 4R 2歳新馬 マカセナハレ 8 15 8 33.6 1:14.6
2024-09-07 中山 6R 3歳以上1勝クラス サベージラヴ 5 2 3 6.1 1:12.0
2024-09-07 中山 12R 3歳以上1勝クラス ソニックロプロス 9 7 2 4.9 1:12.8
2024-09-01 札幌 1R 2歳未勝利 ゴーゴーゴウト 8 5 10 164.7 1:32.6
2024-09-01 札幌 2R 2歳未勝利 アカイツメ 11 3 9 108.3 2:09.2
2024-09-01 札幌 3R 3歳未勝利 ナムラカメジロー 9 5 7 18.5 1:47.0
2024-09-01 札幌 4R 3歳未勝利 フェアアイル 10 8 11 29.2 1:10.6
2024-09-01 札幌 5R 3歳未勝利 オテンバムスメ 7 10 2 4.1 1:47.6
2024-09-01 札幌 6R 3歳以上1勝クラス スピニングマーリン 6 4 12 58.2 1:10.5
2024-09-01 札幌 7R 3歳以上1勝クラス トゥルブレンツ 5 7 9 43.5 1:50.9
2024-09-01 札幌 8R 3歳以上1勝クラス ヤエベニシダレ 5 10 7 34.6 1:46.6
2024-09-01 札幌 12R 3歳以上1勝クラス サンドブラスト 6 7 8 37.4 1:46.0
2024-08-31 札幌 1R 2歳未勝利 ペタルブランシュ 5 7 8 27.4 1:12.1
2024-08-31 札幌 2R 2歳未勝利 ガストフロント 8 5 12 171.0 1:49.6
2024-08-31 札幌 3R 3歳未勝利 タイキジパング 11 11 10 44.3 2:04.9
2024-08-31 札幌 5R 2歳新馬 コパノハーン 11 9 12 142.6 1:36.2
2024-08-31 札幌 6R 3歳以上1勝クラス スノーホルンロード 2 12 1 4.1 0:58.5
2024-08-31 札幌 8R 3歳以上1勝クラス ヒナノコバン 6 2 15 134.6 2:04.8
2024-08-25 札幌 2R 3歳未勝利 ナムラカメジロー 5 12 8 30.3 1:48.0
2024-08-25 札幌 3R 3歳未勝利 サベージラヴ 1 8 12 67.5 0:58.7
2024-08-25 札幌 4R 3歳未勝利 オテンバムスメ 4 13 3 3.5 1:48.2
2024-08-25 札幌 6R 3歳未勝利 ベレンガリア 11 6 6 44.1 2:01.9
2024-08-25 札幌 7R 3歳以上1勝クラス パレフォーコン 3 6 7 30.9 1:00.1
2024-08-25 札幌 8R 3歳以上1勝クラス マイレーヌ 8 3 11 44.7 1:28.8
2024-08-25 札幌 9R 小樽特別(1勝) スピニングマーリン 13 11 8 33.4 1:09.4
2024-08-24 札幌 2R 2歳未勝利 ミシュリーヌ 6 1 8 164.0 1:52.3
2024-08-24 札幌 3R 3歳未勝利 アルヘンティニータ 7 9 10 33.9 1:00.7
2024-08-24 札幌 5R 2歳新馬 キミオモウハナ 2 5 9 90.5 1:50.3
2024-08-24 札幌 6R 3歳未勝利 ユメカウツツカ 7 12 7 15.2 1:29.9
2024-08-24 札幌 7R 3歳以上1勝クラス スノーディーヴァ 9 8 6 15.9 1:49.3
2024-08-24 札幌 8R 3歳以上1勝クラス ヤエベニシダレ 4 4 5 15.5 1:47.4
2024-08-24 札幌 12R ニセコ特別(1勝) ヘヴンズタイム 9 1 7 50.9 1:49.3
2024-08-18 札幌 1R 2歳未勝利 シャインローザ 4 1 6 19.7 1:30.4
2024-08-18 札幌 2R 3歳未勝利 ジュネスヒマリ 8 12 10 61.2 1:00.9
2024-08-18 札幌 3R 3歳未勝利 デルマプルシャ 11 2 13 268.2 1:51.0
2024-08-18 札幌 4R 3歳未勝利 ベレンガリア 4 11 11 36.9 2:42.4
2024-08-18 札幌 6R 3歳以上1勝クラス サトノレイズ 5 3 2 3.2 2:37.4
2024-08-18 札幌 7R 3歳以上1勝クラス ピクシレーション 8 4 6 18.6 2:02.2
2024-08-18 札幌 9R 大通公園特別(2勝) リフレクトザムーン 1 2 10 35.8 1:46.2
2024-08-18 札幌 10R 知床特別(2勝) パルプフィクション 16 6 15 169.4 1:10.5
2024-08-18 札幌 12R 3歳以上1勝クラス ナイトスピアー 7 4 13 193.6 1:48.8
2024-08-17 札幌 2R 2歳未勝利 メイショウマクジキ 8 6 10 64.7 1:49.2
2024-08-17 札幌 3R 3歳未勝利 ガーデンプランナー 6 16 8 27.1 1:09.7
2024-08-17 札幌 4R 3歳未勝利 ブリリアントスピカ 7 10 4 8.2 1:48.5
2024-08-17 札幌 6R 3歳未勝利 フクノスナノバラ 10 5 11 78.0 1:49.2
2024-08-17 札幌 11R 札幌日刊スポーツ杯(2勝) フェミナフォルテ 1 2 6 16.3 2:40.5
2024-08-17 札幌 12R 3歳以上1勝クラス ヤエベニシダレ 3 7 6 15.9 1:47.8
2024-08-11 札幌 1R 2歳未勝利 ペタルブランシュ 5 5 6 39.7 1:10.6
2024-08-11 札幌 2R 3歳未勝利 ウインラムセス 6 8 9 70.1 2:38.8
2024-08-11 札幌 3R 3歳未勝利 カリナンラホーヤ 13 14 12 204.4 1:58.7
2024-08-11 札幌 4R 3歳未勝利 ユメカウツツカ 3 10 6 11.3 1:28.3
2024-08-11 札幌 5R 2歳新馬 アースグレーザー 3 8 8 37.6 1:50.1
2024-08-11 札幌 6R 3歳以上1勝クラス ヘヴンズタイム 10 6 5 8.4 1:48.1
2024-08-11 札幌 7R 3歳以上1勝クラス ホイッスルソング 6 10 9 52.7 1:28.0
2024-08-11 札幌 8R コスモス賞(OP) プリスクリプション 6 3 7 145.7 1:52.0
2024-08-11 札幌 11R UHB賞(OP) ミッキーハーモニー 7 3 10 27.3 1:08.2
2024-08-11 札幌 12R 3歳以上1勝クラス ダイタジャスティス 11 9 8 35.2 1:49.8
2024-08-10 札幌 1R 2歳未勝利 メテオレーナ 7 4 6 18.6 1:50.5
2024-08-10 札幌 2R 3歳未勝利 オテンバムスメ 2 6 1 2.6 1:47.2
2024-08-10 札幌 3R 3歳未勝利 ビアメントブラスト 12 4 12 307.7 1:01.5
2024-08-10 札幌 4R 3歳未勝利 ペプチドアーニャ 14 13 10 72.8 1:52.7
2024-08-10 札幌 6R 3歳未勝利 タイキジパング 5 5 10 43.5 2:01.7
2024-08-10 札幌 7R 3歳以上1勝クラス スノーホルンロード 3 7 3 5.0 0:59.6
2024-08-10 札幌 8R 3歳以上1勝クラス ディアマンドロップ 8 1 8 72.3 2:42.9
2024-08-10 札幌 11R 報知杯大雪ハンデ(3勝) レディーシス 9 13 10 93.6 1:46.9
2024-08-10 札幌 12R 3歳以上1勝クラス フライングブレード 9 6 10 24.3 1:09.4
2024-08-04 札幌 2R 3歳未勝利 ノブノリッキー 11 6 4 7.7 1:02.2
2024-08-04 札幌 3R 3歳未勝利 コスモマチュアー 15 9 14 187.8 1:11.9
2024-08-04 札幌 4R 3歳未勝利 プラムダンディ 4 5 1 2.4 1:48.8
2024-08-04 札幌 5R 2歳新馬 ジルクン 8 1 7 52.8 1:55.5
2024-08-04 札幌 6R 3歳未勝利 グランドブレーカー 9 7 13 119.3 2:44.9
2024-08-04 札幌 7R 3歳以上1勝クラス ヤエベニシダレ 3 2 12 160.4 1:47.2
2024-08-04 札幌 9R HTB賞(2勝) ヴァンルーラー 14 9 14 138.8 1:50.5
2024-08-03 札幌 1R 2歳未勝利 プリスクリプション 9 10 10 271.7 1:30.4
2024-08-03 札幌 2R 3歳未勝利 ブリリアントスピカ 4 6 9 38.8 1:47.8
2024-08-03 札幌 3R 3歳未勝利 ベッティーナ 10 2 8 34.8 2:01.7
2024-08-03 札幌 6R 3歳未勝利 ヒナノマーチス 12 13 16 314.7 2:02.3
2024-08-03 札幌 10R 苫小牧特別(2勝) クリノグローリー 6 3 2 5.6 1:46.5
2024-08-03 札幌 12R 3歳以上1勝クラス エイブラムス 5 9 9 31.1 1:46.1
2024-07-28 札幌 2R 3歳未勝利 タカラバディウス 11 7 4 8.0 1:00.8
2024-07-28 札幌 3R 3歳未勝利 ハヤブサキンチャン 8 8 6 17.1 1:47.9
2024-07-28 札幌 4R 3歳未勝利 ローレルロイズ 9 2 15 208.0 2:03.2
2024-07-28 札幌 5R 2歳新馬 ウィズマスタング 8 11 10 72.3 1:52.3
2024-07-28 札幌 6R 3歳以上1勝クラス タマモネモフィラ 9 9 10 63.5 1:45.9
2024-07-28 札幌 7R 3歳以上1勝クラス ピクシレーション 5 1 7 28.9 1:48.7
2024-07-28 札幌 8R 3歳以上1勝クラス ニシノクラウン 14 14 8 30.0 1:11.2
2024-07-27 札幌 1R 2歳未勝利 アルビス 10 5 10 176.3 1:52.3
2024-07-27 札幌 2R 3歳未勝利 オテンバムスメ 2 7 2 5.2 1:46.4
2024-07-27 札幌 3R 3歳未勝利 ソノパッツァディテ 13 5 16 274.2 2:03.7
2024-07-27 札幌 4R 3歳未勝利 ダイタジャスティス 1 8 12 104.6 1:46.7
2024-07-27 札幌 6R 3歳以上1勝クラス サンマルリアン 9 12 10 160.7 1:00.5
2024-07-27 札幌 8R 3歳以上1勝クラス ヘヴンズタイム 4 2 6 22.3 1:46.6
2024-07-27 札幌 10R 摩周湖特別(2勝) ヴァンルーラー 6 11 14 181.0 1:28.4
2024-07-27 札幌 12R 3歳以上2勝クラス マキアージュ 7 5 6 13.8 0:59.9
2024-07-21 札幌 1R 2歳未勝利 ミッドナイトゲイル 1 7 1 2.0 0:59.6
2024-07-21 札幌 2R 3歳未勝利 ブランシール 14 12 4 6.9 1:56.3
2024-07-21 札幌 3R 3歳未勝利 ポリトナリティー 14 9 15 95.1 1:09.5
2024-07-21 札幌 4R 3歳未勝利 ゲームアップロード 10 - - -
2024-07-21 札幌 6R 3歳未勝利 タマモジャケット 16 9 15 129.5 2:04.2
2024-07-21 札幌 7R 3歳以上1勝クラス スノーホルンロード 2 4 2 3.2 0:59.4
2024-07-21 札幌 8R 3歳以上1勝クラス ビヨンドザリミット 7 3 9 125.2 2:00.6
2024-07-20 札幌 2R 3歳未勝利 スキーサンダー 4 7 1 3.9 1:00.1
2024-07-20 札幌 3R 3歳未勝利 ワカミヤノミコト 9 2 13 257.8 1:48.8
2024-07-20 札幌 4R 3歳未勝利 ユメカウツツカ 3 10 9 28.2 1:28.7
2024-07-20 札幌 6R 3歳未勝利 グランドフューチャ 11 8 12 152.9 1:50.6
2024-07-20 札幌 7R 3歳以上1勝クラス アポロルタ 4 10 10 29.2 1:09.1
2024-07-20 札幌 8R 3歳以上1勝クラス リフレクトザムーン 1 8 4 6.8 1:46.5
2024-07-20 札幌 12R 3歳以上1勝クラス ジェンマ 8 7 6 11.1 1:48.0
2024-07-14 函館 1R 2歳未勝利 オンザブルースカイ 5 6 3 5.0 1:10.7
2024-07-14 函館 2R 3歳未勝利 ハヤブサキンチャン 5 14 4 6.9 1:47.7
2024-07-14 函館 3R 3歳未勝利 ゴールデンリープ 15 6 13 128.3 1:11.6
2024-07-14 函館 4R 3歳未勝利 ラセーヌシュメール 6 4 6 9.3 1:00.3
2024-07-14 函館 5R 2歳新馬 アルビス 7 9 9 94.7 1:53.6
2024-07-14 函館 8R 3歳以上1勝クラス ワンリオン 6 11 10 29.8 1:09.2
2024-07-14 函館 9R 臥牛山特別(1勝) ヒナノコバン 4 4 13 251.8 1:49.2
2024-07-13 函館 1R 2歳未勝利 ゴーゴーゴウト 7 6 9 131.7 1:53.6
2024-07-13 函館 2R 3歳未勝利 イラーナ 1 13 1 2.6 1:46.3
2024-07-13 函館 3R 3歳未勝利 サニイアール 6 16 4 13.2 1:09.9
2024-07-13 函館 4R 3歳未勝利 ウインラムセス 5 4 10 72.9 2:37.6
2024-07-13 函館 6R 3歳未勝利 フクノスナノバラ 9 12 8 98.5 1:48.4
2024-07-13 函館 7R 3歳以上1勝クラス パンジャ 2 5 1 3.3 2:42.9
2024-07-13 函館 12R 3歳以上1勝クラス ディージェーサン 4 4 7 11.1 1:10.3
2024-07-07 函館 1R 2歳未勝利 ラヴィングユー 2 11 3 7.4 1:00.0
2024-07-07 函館 2R 3歳未勝利 サンティーラ 11 10 8 33.0 1:47.9
2024-07-07 函館 3R 3歳未勝利 ガーデンプランナー 8 8 4 7.6 1:00.1
2024-07-07 函館 4R 3歳未勝利 ヴェラベレッツァ 15 5 14 150.1 1:12.2
2024-07-07 函館 7R 3歳以上1勝クラス イッツオンリーユー 4 3 5 18.3 1:43.9
2024-07-07 函館 9R 噴火湾特別(2勝) レアグリフォン 1 12 2 4.0 0:57.9
2024-07-07 函館 12R 3歳以上1勝クラス ワンリオン 4 7 4 7.1 1:11.7
2024-07-06 函館 1R 2歳未勝利 オンザブルースカイ 2 3 3 3.8 1:11.2
2024-07-06 函館 2R 3歳未勝利 タカラバディウス 2 1 10 111.6 0:59.2
2024-07-06 函館 3R 3歳未勝利 リトルアイドル 11 16 15 192.9 2:03.1
2024-07-06 函館 5R 2歳新馬 モーニングスター 5 7 11 63.2 1:11.3
2024-07-06 函館 6R 3歳未勝利 トゥラムプラッツ 10 10 12 151.3 2:47.9
2024-07-06 函館 7R 3歳以上1勝クラス サンマルリアン 11 11 11 96.3 1:00.5
2024-07-06 函館 8R 3歳以上1勝クラス リードアクトレス 10 7 10 108.9 1:48.1
2024-07-06 函館 12R 3歳以上1勝クラス フタバ 7 8 8 72.1 1:11.0
2024-06-30 函館 1R 2歳未勝利 ミッドナイトゲイル 2 3 1 1.7 1:10.2
2024-06-30 函館 3R 3歳未勝利 サニイアール 3 3 7 14.2 1:10.0
2024-06-30 函館 4R 3歳未勝利 アウストラリス 8 10 11 61.4 1:48.7
2024-06-30 函館 5R 2歳新馬 ゴーゴーゴウト 10 3 11 97.1 1:53.4