戻る

札幌 9R 小樽特別(1勝)

芝右 1200m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 14:26 15頭立て 1勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 7 13 フィオライア 牝3 54.0 坂井瑠星 1:08.2 - 2-2 34.4 2.3 1 464(+6) 西園正都
2 4 6 ベアゴーゴー 牝3 54.0 大野拓弥 1:08.2 クビ 3-3 34.0 4.5 3 492(+0) 杉浦宏昭
3 2 2 スプリングデイ 牝3 54.0 松山弘平 1:08.8 3.1/2 6-7 34.4 18.4 5 440(+6) 伊藤大士
4 5 9 タガノミア 牝5 56.0 富田暁 1:08.9 クビ 12-11 34.0 11.3 4 462(+0) 河内洋
5 2 3 ラリベラ 牝5 56.0 ホー 1:08.9 ハナ 1-1 35.5 19.3 6 470(+4) 藤野健太
6 7 12 マテンロウアネモス 牝4 56.0 佐々木大 1:09.0 クビ 5-5 34.7 33.8 9 436(+2) 久保田貴
7 3 5 ナムラシベラ 牝6 56.0 丹内祐次 1:09.0 クビ 8-7 34.4 85.9 13 444(-4) 藤沢則雄
8 6 10 ルージュレベッカ 牝3 54.0 古川吉洋 1:09.1 クビ 10-7 34.4 50.5 10 452(-8) 昆貢
9 1 1 ランスオブサウンド 牝4 56.0 藤岡佑介 1:09.1 クビ 11-11 34.3 3.9 2 460(-2) 奥村豊
10 4 7 メイプルリーフラグ 牝4 56.0 永野猛蔵 1:09.2 クビ 8-7 34.6 217.9 14 438(+2) 的場均
11 8 15 レターマイハート 牝4 56.0 武豊 1:09.4 1.1/4 6-5 35.0 32.4 7 472(+2) 萩原清
12 8 14 ソアラ 牝4 56.0 横山典弘 1:09.4 アタマ 15-15 33.8 83.7 12 480(+2) 高橋康之
13 6 11 スピニングマーリン 牝4 56.0 小林勝太 1:09.4 アタマ 12-13 34.5 33.4 8 486(+8) 西田雄一
14 5 8 パクスロマーナ 牝4 56.0 荻野琢真 1:09.6 1 3-3 35.5 58.1 11 426(+4) 藤沢則雄
15 3 4 アイスリンディ 牝3 54.0 高杉吏麒 1:09.7 1 12-13 34.8 235.2 15 462(+16) 高柳大輔

払戻金

ワイド
2 - 13
2 - 6
6 - 13
750円
1,070円
330円
7人気
13人気
2人気
三連単
13 → 6 → 2
7,240円
10人気
三連複
2 - 6 - 13
2,770円
6人気
単勝
13
230円
1人気
枠連
4 - 7
350円
1人気
複勝
13
2
6
130円
380円
170円
1人気
6人気
3人気
馬単
13 → 6
1,010円
2人気
馬連
6 - 13
610円
2人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (450件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
1-13 2.4 2.8 1
6-13 2.9 3.4 2
1-6 3.7 4.5 3
9-13 5.3 6.2 4
1-9 6.6 7.7 5
6-9 6.7 7.6 6
2-13 7.2 8.3 7
3-13 7.4 8.5 8
1-2 9.3 10.7 9
1-3 9.3 10.8 10
11-13 9.8 11.2 11
3-6 10.6 11.9 12
2-6 10.7 12.1 13
12-13 11.4 13.0 14
6-12 12.6 14.1 15
1-11 13.3 15.3 16
1-12 13.3 15.3 17
10-13 15.5 17.6 18
6-15 16.7 18.5 19
6-11 16.8 18.8 20
13-15 19.2 21.8 21
5-6 19.7 21.7 22
8-13 20.2 22.9 23
6-8 20.4 22.5 24
1-5 21.1 24.0 25
9-11 21.7 23.3 26
1-15 23.0 26.1 27
5-13 23.2 26.3 28
3-9 23.5 25.4 29
6-10 24.4 27.1 30
1-10 24.5 27.9 31
2-9 25.0 27.0 32
2-3 25.4 27.1 33
1-8 27.5 31.3 34
9-12 28.7 30.6 35
9-15 40.8 43.2 36
2-12 42.7 45.0 37
8-9 42.7 45.1 38
13-14 44.0 49.6 39
5-9 44.7 47.2 40
6-14 45.0 49.4 41
3-12 46.2 48.7 42
9-10 47.6 50.5 43
11-12 48.9 51.1 44
3-11 49.5 52.4 45
1-14 56.5 63.9 46
2-11 59.0 62.5 47
2-15 62.3 65.2 48
12-15 62.6 64.7 49
10-11 66.5 69.1 50
…他 55件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
13 2.3 1
1 3.9 2
6 4.5 3
9 11.3 4
2 18.4 5
3 19.3 6
15 32.4 7
11 33.4 8
12 33.8 9
10 50.5 10
8 58.1 11
14 83.7 12
5 85.9 13
7 217.9 14
4 235.2 15

複勝

組合せオッズ(上限)人気
13 1.2 1.6 1
1 1.3 1.8 2
6 1.4 2.1 3
9 2.2 3.5 4
3 3.0 5.0 5
2 3.6 6.0 6
11 3.9 6.5 7
12 4.4 7.4 8
10 5.1 8.7 9
15 6.3 10.9 10
8 7.0 12.0 11
5 9.6 16.7 12
14 12.8 22.5 13
7 21.9 38.5 14
4 40.2 70.6 15

馬単

組合せオッズ(上限)人気
13-1 8.9 1
13-6 10.1 2
1-13 13.4 3
6-13 14.2 4
1-6 18.4 5
6-1 19.7 6
13-9 20.2 7
13-2 24.0 8
6-9 32.2 9
13-3 35.0 10
1-9 35.5 11
6-2 43.5 12
13-11 46.2 13
9-13 46.9 14
13-12 47.2 15
6-3 54.4 16
1-2 58.9 17
9-6 60.1 18
1-3 61.4 19
9-1 62.1 20
2-13 66.9 21
6-12 68.1 22
13-15 70.1 23
13-10 74.3 24
1-12 77.8 25
3-13 79.0 26
2-6 82.5 27
3-6 93.5 28
6-15 93.9 29
1-11 94.8 30
2-1 95.6 31
13-8 101.9 32
6-11 108.4 33
11-13 109.7 34
3-1 114.8 35
6-8 117.0 36
12-13 118.3 37
12-6 130.1 38
1-8 131.0 39
1-15 132.6 40
10-13 134.6 41
11-1 139.4 42
3-9 145.0 43
6-10 145.7 44
15-13 146.6 45
13-5 148.8 46
9-3 149.6 47
9-2 155.6 48
15-6 158.7 49
9-11 162.8 50
…他 160件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
1-13 5.9 1
6-13 6.1 2
1-6 9.6 3
9-13 14.9 4
6-9 20.0 5
1-9 21.2 6
2-13 21.7 7
3-13 27.5 8
2-6 33.8 9
11-13 34.2 10
1-2 35.5 11
3-6 37.3 12
12-13 37.4 13
1-3 39.7 14
6-12 42.2 15
6-15 53.3 16
13-15 53.4 17
1-12 55.2 18
10-13 55.6 19
1-11 58.6 20
6-11 62.5 21
8-13 68.9 22
9-11 75.8 23
6-8 78.4 24
1-15 80.8 25
3-9 82.5 26
9-12 82.9 27
6-10 88.8 28
2-9 92.0 29
1-8 105.7 30
1-10 111.1 31
5-13 113.3 32
2-3 114.4 33
9-15 126.3 34
5-6 129.1 35
13-14 141.5 36
1-5 147.1 37
6-14 150.2 38
2-12 154.1 39
3-12 170.5 40
8-9 187.3 41
9-10 196.3 42
12-15 205.7 43
2-15 206.8 44
1-14 218.4 45
11-12 230.2 46
3-11 231.6 47
2-11 236.1 48
3-15 263.0 49
5-9 277.9 50
…他 55件 (人気順上位50件まで表示)