戻る

函館 2R 3歳未勝利

ダート右 1700m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 10:45 14頭立て 未勝利

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 4 5 マテンロウノカゼ 牡3 57.0 横山和生 1:46.9 - 14-14-1-1 39.2 25.6 7 484(-6) 昆貢
2 1 1 ケーヴァラ 牡3 57.0 鮫島克駿 1:47.3 2.1/2 6-5-5-4 38.8 2.4 1 468(-12) 羽月友彦
3 7 12 フィージビリティー 牡3 57.0 横山武史 1:47.4 1/2 2-2-3-3 39.3 6.1 3 504(-4) 栗田徹
4 7 11 テトラード 牡3 57.0 武豊 1:47.7 1.1/2 11-10-5-6 39.1 3.4 2 462(+2) 坂口智康
5 8 14 ハヤブサキンチャン 牝3 52.0 小林勝太 1:47.7 アタマ 1-1-2-2 39.7 6.9 4 474(+8) 稲垣幸雄
6 6 10 フォレストゲート 牡3 57.0 永野猛蔵 1:47.9 1.1/4 8-8-7-7 39.0 20.3 6 460(-4) 小手川準
7 6 9 エールヴァーゲ 牝3 55.0 藤岡佑介 1:48.0 3/4 6-7-7-7 39.1 81.2 9 412(-4) 坂口智康
8 5 8 キモンキャリントン 牡3 54.0 高杉吏麒 1:49.0 6 3-4-4-4 40.7 39.6 8 432(+2) 渡辺薫彦
9 3 4 ネオクラウン 牡3 57.0 古川吉洋 1:49.8 5 9-8-10-9 40.7 213.9 14 498(+14) 鈴木伸尋
10 2 2 リゼルージュセリエ 牡3 57.0 大野拓弥 1:51.3 9 3-3-7-9 42.4 150.0 12 494(-4) 松山将樹
11 3 3 バスティオン 牡3 57.0 丹内祐次 1:51.3 クビ 13-12-10-11 42.2 12.9 5 560(-2) 西田雄一
12 5 7 フミソニック 牝3 55.0 黛弘人 1:51.7 2.1/2 9-10-14-13 41.8 100.8 11 412(-2) 黒岩陽一
13 4 6 カリスイモン 牝3 55.0 小林凌大 1:52.0 2 11-12-12-12 42.6 97.5 10 422(-8) 松山将樹
14 8 13 ベイジーニョ 牝3 55.0 岩田康誠 1:52.8 5 5-5-13-14 43.2 197.7 13 452(+2) 田中剛

払戻金

ワイド
1 - 12
1 - 5
5 - 12
420円
890円
1,490円
3人気
12人気
16人気
三連単
5 → 1 → 12
25,190円
82人気
三連複
1 - 5 - 12
3,960円
13人気
単勝
5
2,560円
7人気
枠連
1 - 4
2,730円
10人気
複勝
1
12
5
160円
180円
540円
2人気
3人気
8人気
馬単
5 → 1
5,260円
21人気
馬連
1 - 5
2,120円
7人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (392件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
11-12 2.4 2.8 1
1-11 2.4 2.8 2
1-12 3.5 4.3 3
11-14 3.7 4.3 4
1-14 4.4 5.3 5
1-10 5.3 6.0 6
12-14 6.3 7.5 7
1-3 7.8 8.9 8
10-11 7.9 9.2 9
1-8 8.0 9.1 10
3-11 8.2 9.5 11
1-5 8.5 9.6 12
3-12 11.2 12.9 13
10-12 12.0 13.8 14
8-11 12.3 14.2 15
5-12 14.5 16.4 16
5-11 14.7 17.0 17
1-9 15.0 16.9 18
10-14 17.0 18.8 19
3-14 17.9 19.7 20
8-12 19.1 21.8 21
9-11 19.9 22.7 22
8-14 21.5 23.5 23
5-14 26.7 29.0 24
9-12 28.6 32.3 25
8-10 29.0 31.3 26
1-6 29.1 32.9 27
5-10 29.9 32.2 28
3-10 34.2 37.0 29
6-11 35.2 39.8 30
1-2 35.2 39.7 31
9-14 40.1 43.4 32
7-11 40.3 45.5 33
3-5 40.4 42.8 34
1-7 41.3 46.6 35
3-8 46.3 49.1 36
5-8 50.1 53.1 37
7-14 51.2 55.1 38
6-12 52.5 59.1 39
2-11 53.9 60.9 40
2-12 54.3 60.9 41
7-12 55.3 62.2 42
9-10 58.4 62.1 43
8-9 62.1 64.9 44
6-14 63.0 67.9 45
3-7 68.0 70.4 46
1-4 69.9 78.6 47
3-9 71.3 74.6 48
11-13 75.6 85.1 49
1-13 81.8 92.0 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
1 2.4 1
11 3.4 2
12 6.1 3
14 6.9 4
3 12.9 5
10 20.3 6
5 25.6 7
8 39.6 8
9 81.2 9
6 97.5 10
7 100.8 11
2 150.0 12
13 197.7 13
4 213.9 14

複勝

組合せオッズ(上限)人気
11 1.2 1.6 1
1 1.3 1.8 2
12 1.4 2.1 3
14 1.7 2.5 4
3 2.8 4.5 5
10 3.2 5.3 6
8 3.9 6.5 7
5 4.8 8.0 8
9 6.2 10.5 9
6 10.5 18.0 10
7 11.8 20.2 11
2 17.0 29.5 12
13 24.1 41.7 13
4 28.9 50.1 14

馬単

組合せオッズ(上限)人気
1-11 9.2 1
11-1 11.6 2
1-12 12.4 3
11-12 12.6 4
1-14 18.3 5
11-14 18.6 6
12-11 19.0 7
1-10 21.3 8
12-1 22.2 9
14-1 27.2 10
1-5 27.7 11
14-11 29.2 12
11-3 33.8 13
1-3 36.0 14
1-8 41.9 15
12-14 43.6 16
11-10 46.7 17
14-12 48.7 18
3-11 50.7 19
10-1 51.8 20
5-1 52.6 21
3-1 53.0 22
12-3 58.2 23
1-9 71.0 24
10-11 77.4 25
12-10 78.9 26
11-8 79.8 27
11-5 80.9 28
3-12 82.1 29
5-11 86.2 30
10-12 101.4 31
14-3 113.0 32
14-10 114.8 33
8-1 116.7 34
12-5 117.6 35
5-12 121.6 36
11-9 130.8 37
12-8 140.5 38
14-8 141.0 39
3-14 142.8 40
1-2 143.2 41
1-6 152.3 42
8-11 154.0 43
10-14 186.5 44
14-5 192.7 45
11-6 208.6 46
5-14 226.0 47
12-9 228.4 48
9-1 229.9 49
1-7 237.5 50
…他 132件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
1-11 5.4 1
11-12 7.4 2
1-12 8.3 3
1-14 11.2 4
11-14 11.4 5
1-10 15.9 6
1-5 21.2 7
12-14 21.6 8
3-11 23.5 9
1-3 25.9 10
1-8 28.5 11
10-11 30.4 12
3-12 41.5 13
5-11 49.1 14
10-12 49.2 15
5-12 49.8 16
8-11 51.4 17
1-9 54.7 18
10-14 64.9 19
3-14 67.5 20
8-14 70.7 21
9-11 80.6 22
8-12 87.3 23
5-14 99.9 24
1-6 104.1 25
1-2 107.7 26
8-10 131.7 27
1-7 132.2 28
5-10 139.6 29
3-10 149.6 30
9-12 150.1 31
7-14 163.8 32
7-11 176.8 33
5-8 188.2 34
6-11 193.3 35
9-14 199.1 36
3-5 201.7 37
3-8 209.0 38
2-11 234.8 39
1-4 245.8 40
7-10 253.4 41
7-8 269.0 42
2-12 303.4 43
6-12 307.0 44
7-12 308.7 45
9-10 326.3 46
3-7 336.8 47
11-13 353.2 48
1-13 363.8 49
5-9 391.2 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)