戻る

中山 4R 4歳以上1勝クラス

ダート右 1200m 天候: 雨 馬場: 不良 発走: 11:40 16頭立て 1勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 6 11 セッカチケーン 牡5 58.0 ルメール 1:11.2 - 2-2 37.8 3.3 1 514(+0) 高柳瑞樹
2 1 1 エリーズダイヤ 牝4 56.0 ピーヒュ 1:11.3 1 12-10 36.7 3.8 2 480(+4) 戸田博文
3 6 12 ムコウジマランプ 牡4 58.0 松岡正海 1:11.7 2 14-14 36.4 11.0 5 498(-2) 中野栄治
4 2 4 ミュージアムピース セ5 58.0 嶋田純次 1:11.7 ハナ 10-10 37.3 4.6 3 476(+4) 石毛善彦
5 2 3 ケイトポムドゥパン 牝4 56.0 宮崎北斗 1:11.7 クビ 1-1 38.3 98.1 11 488(+8) 中川公成
6 8 15 セイゲン 牡5 58.0 三浦皇成 1:11.8 クビ 13-13 36.8 105.1 13 484(+12) 中川公成
7 4 7 ゴットリープ 牡4 58.0 横山武史 1:11.9 3/4 8-7 37.7 99.7 12 478(+1) 栗田徹
8 7 13 ダニエラハニー 牝5 56.0 石橋脩 1:11.9 アタマ 10-10 37.5 117.7 14 476(-4) 上原佑紀
9 1 2 クラシカルタイプ 牝4 56.0 丸田恭介 1:12.0 クビ 8-7 37.8 415.9 15 466(+0) 新開幸一
10 3 5 イルザ 牝5 56.0 田辺裕信 1:12.0 クビ 15-14 36.6 13.8 6 458(+0) 小手川準
11 5 9 ニシノコニャック 牡5 58.0 大野拓弥 1:12.1 クビ 2-2 38.7 25.2 8 464(+18) 伊藤大士
12 7 14 デイドリームビーチ 牡4 58.0 杉原誠人 1:12.6 3 16-16 36.5 648.4 16 466(+16) 石毛善彦
13 3 6 コウユーママニニテ 牝5 56.0 木幡初也 1:12.6 クビ 4-4 38.9 25.0 7 458(+4) 竹内正洋
14 8 16 クイーンアポーン 牝5 53.0 小林勝太 1:13.0 2.1/2 4-5 39.3 27.2 9 478(+16) 土田稔
15 5 10 ラクサパーナ 牝4 55.0 原優介 1:13.7 4 6-6 39.9 7.6 4 440(+0) 矢野英一
16 4 8 クランシリーニー 牝5 56.0 キング 1:13.7 クビ 7-7 39.7 47.2 10 512(+16) 松永康利

払戻金

ワイド
1 - 11
1 - 12
11 - 12
370円
1,070円
680円
1人気
12人気
6人気
三連単
11 → 1 → 12
14,280円
28人気
三連複
1 - 11 - 12
3,650円
7人気
単勝
11
330円
1人気
枠連
1 - 6
670円
1人気
複勝
1
11
12
170円
150円
250円
3人気
1人気
5人気
馬単
11 → 1
1,260円
1人気
馬連
1 - 11
770円
1人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (512件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
1-11 3.5 3.9 1
4-11 3.7 4.2 2
1-4 4.8 5.6 3
10-11 5.4 6.0 4
5-11 6.7 7.5 5
11-12 6.8 7.5 6
4-10 7.3 8.2 7
4-12 7.7 8.5 8
1-10 7.7 8.7 9
4-5 8.4 9.3 10
1-5 8.4 9.5 11
1-12 10.7 12.0 12
6-11 11.3 12.4 13
9-11 12.9 14.1 14
1-6 12.9 14.2 15
11-16 13.8 15.0 16
4-6 13.8 15.1 17
4-9 13.8 15.1 18
5-12 14.0 15.0 19
4-16 14.0 15.3 20
5-10 15.2 16.6 21
5-6 16.6 17.6 22
1-9 17.7 19.5 23
1-16 19.8 21.8 24
10-12 19.9 21.6 25
8-11 20.5 22.3 26
9-10 22.4 23.9 27
10-16 23.2 24.8 28
4-8 23.6 25.7 29
6-12 25.4 27.0 30
6-10 26.3 28.1 31
12-16 27.0 28.5 32
9-16 29.4 30.4 33
6-16 29.7 30.9 34
9-12 29.7 31.4 35
5-9 30.3 32.0 36
6-9 31.6 32.9 37
5-16 32.0 33.8 38
1-8 32.5 35.6 39
7-11 32.6 35.3 40
11-15 35.7 38.7 41
8-10 43.1 45.7 42
5-8 43.8 46.0 43
11-13 44.3 48.0 44
4-15 47.4 51.3 45
4-7 47.6 51.5 46
3-11 49.0 53.1 47
3-4 49.4 53.3 48
1-3 54.1 58.8 49
1-7 54.5 59.4 50
…他 70件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
11 3.3 1
1 3.8 2
4 4.6 3
10 7.6 4
12 11.0 5
5 13.8 6
6 25.0 7
9 25.2 8
16 27.2 9
8 47.2 10
3 98.1 11
7 99.7 12
15 105.1 13
13 117.7 14
2 415.9 15
14 648.4 16

複勝

組合せオッズ(上限)人気
11 1.4 1.9 1
4 1.5 2.1 2
1 1.6 2.2 3
10 1.9 2.7 4
12 2.5 3.5 5
5 2.9 4.2 6
6 3.9 5.8 7
9 4.4 6.5 8
16 4.8 7.1 9
8 7.4 11.1 10
7 11.7 17.7 11
3 14.1 21.5 12
15 14.5 22.1 13
13 17.2 26.4 14
2 44.4 67.9 15
14 93.1 142.5 16

馬単

組合せオッズ(上限)人気
11-1 12.6 1
11-4 14.5 2
1-11 15.0 3
4-11 19.0 4
1-4 19.9 5
11-5 22.7 6
11-10 24.1 7
4-1 25.8 8
11-12 30.2 9
1-10 31.8 10
10-11 35.3 11
1-5 35.4 12
4-12 42.4 13
12-11 42.6 14
4-5 43.3 15
4-10 44.3 16
11-6 45.1 17
10-1 47.1 18
5-11 50.5 19
10-4 51.1 20
12-4 51.5 21
1-6 57.2 22
11-9 60.1 23
1-12 62.6 24
11-16 64.2 25
5-1 66.2 26
5-4 67.1 27
12-1 72.8 28
4-9 82.0 29
4-6 84.1 30
4-16 87.0 31
12-5 97.3 32
1-16 98.3 33
10-5 99.5 34
1-9 101.2 35
6-11 102.4 36
9-11 104.4 37
11-8 110.1 38
5-10 112.8 39
5-12 112.9 40
9-4 115.2 41
10-12 124.4 42
5-6 139.4 43
12-10 144.9 44
10-6 145.0 45
11-7 145.9 46
6-1 147.8 47
16-11 149.6 48
11-15 152.2 49
6-4 157.0 50
…他 190件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
1-11 7.7 1
4-11 8.8 2
1-4 11.2 3
10-11 14.8 4
5-11 16.7 5
11-12 19.3 6
1-10 20.3 7
4-10 23.2 8
1-5 23.2 9
4-12 25.4 10
4-5 26.5 11
6-11 35.0 12
1-12 36.0 13
9-11 36.6 14
1-6 38.8 15
11-16 42.3 16
4-6 46.5 17
4-9 46.7 18
4-16 48.3 19
5-10 52.3 20
5-12 62.2 21
1-9 62.8 22
5-6 63.8 23
1-16 63.9 24
10-12 75.7 25
8-11 84.7 26
9-10 85.1 27
6-10 94.7 28
5-16 103.3 29
5-9 107.7 30
10-16 108.0 31
6-12 111.6 32
12-16 113.9 33
9-16 116.3 34
11-15 121.9 35
7-11 125.5 36
9-12 127.1 37
6-9 127.5 38
6-16 127.6 39
4-8 129.2 40
1-8 129.5 41
11-13 147.6 42
3-11 166.7 43
1-7 172.2 44
1-3 188.3 45
4-15 188.7 46
4-7 225.0 47
4-13 226.9 48
8-10 230.5 49
3-4 233.0 50
…他 70件 (人気順上位50件まで表示)