戻る

中京 5R 2歳新馬

芝左 1200m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 12:25 14頭立て 新馬

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 7 12 エイシンワンド 牡2 55.0 幸英明 1:09.2 - 2-2 33.5 2.8 1 466(+0) 大久保龍
2 4 5 クラスペディア 牡2 55.0 小崎綾也 1:09.4 1.1/4 1-1 33.9 18.5 9 490(+0) 河嶋宏樹
3 6 10 ハイファイスピード 牝2 55.0 国分恭介 1:10.4 6 10-9 34.1 13.6 7 446(+0) 宮本博
4 3 4 アメリータ 牝2 55.0 坂井瑠星 1:10.4 クビ 5-5 34.4 12.5 6 422(+0) 今野貞一
5 8 14 コスモエンエン 牡2 53.0 永島まな 1:10.5 1/2 5-5 34.5 9.1 4 460(+0) 西園正都
6 4 6 エニーサンダー 牡2 55.0 和田竜二 1:11.2 4 5-5 35.1 45.5 10 434(+0) 高橋一哉
7 5 7 スパイスマン 牡2 52.0 吉村誠之 1:11.3 1/2 9-9 35.0 105.9 13 422(+0) 西村真幸
8 8 13 ミキノバカラ 牡2 51.0 河原田菜 1:11.3 ハナ 3-3 35.5 76.6 11 458(+0) 大橋勇樹
9 3 3 ゼンダンタカ 牝2 54.0 角田大和 1:11.3 クビ 3-3 35.5 6.2 3 432(+0) 角田晃一
10 2 2 ナムラピノコ 牝2 52.0 柴田裕一 1:11.4 クビ 10-12 34.8 5.3 2 436(+0) 鈴木孝志
11 6 9 アニラ 牝2 55.0 西村淳也 1:11.6 1.1/4 5-5 35.6 10.1 5 436(+0) 松下武士
12 7 11 テイケイウル 牝2 55.0 酒井学 1:11.9 1.3/4 10-11 35.4 237.8 14 440(+0) 大橋勇樹
13 1 1 サファリ 牡2 55.0 松山弘平 1:12.9 6 13-13 35.0 13.8 8 462(+0) 浜田多実
14 5 8 クイーンズグリーン 牝2 55.0 城戸義政 1:12.9 クビ 13-13 35.1 97.6 12 452(+0) 奥村豊

払戻金

ワイド
10 - 12
5 - 10
5 - 12
800円
2,010円
970円
6人気
32人気
9人気
三連単
12 → 5 → 10
39,750円
136人気
三連複
5 - 10 - 12
8,420円
31人気
単勝
12
280円
1人気
枠連
4 - 7
1,900円
9人気
複勝
10
12
5
380円
150円
390円
8人気
1人気
9人気
馬単
12 → 5
4,050円
13人気
馬連
5 - 12
2,620円
8人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (392件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
3-12 3.7 4.0 1
2-12 3.9 4.3 2
12-14 5.1 5.5 3
2-3 6.3 7.2 4
9-12 6.6 7.2 5
10-12 7.6 8.3 6
4-12 8.4 9.2 7
1-12 9.1 9.9 8
5-12 9.3 10.2 9
2-10 9.7 10.7 10
2-4 9.9 10.9 11
2-9 10.1 11.2 12
2-14 10.2 11.5 13
3-9 10.8 12.1 14
3-14 11.5 13.0 15
3-10 11.5 12.8 16
2-5 11.6 12.7 17
3-4 12.5 13.9 18
1-2 13.5 14.8 19
1-9 14.4 15.3 20
3-5 14.9 16.5 21
4-9 14.9 15.9 22
1-4 15.2 16.1 23
9-10 15.4 16.5 24
1-3 15.6 17.3 25
1-14 15.6 16.9 26
9-14 15.9 17.4 27
10-14 17.2 18.7 28
1-10 17.3 18.4 29
4-10 18.6 19.8 30
4-14 19.2 20.8 31
5-10 20.1 21.3 32
5-9 20.6 21.9 33
6-12 22.0 23.7 34
4-5 23.9 25.2 35
5-14 26.2 28.4 36
2-6 33.6 36.3 37
12-13 33.9 36.5 38
8-12 34.3 37.0 39
13-14 35.8 37.9 40
1-5 37.3 39.3 41
7-12 40.5 43.7 42
3-6 43.1 47.0 43
6-9 49.6 52.0 44
4-6 51.6 53.7 45
1-6 51.8 53.7 46
6-14 53.6 57.0 47
1-13 55.2 57.1 48
6-10 55.7 58.2 49
2-8 56.1 60.5 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
12 2.8 1
2 5.3 2
3 6.2 3
14 9.1 4
9 10.1 5
4 12.5 6
10 13.6 7
1 13.8 8
5 18.5 9
6 45.5 10
13 76.6 11
8 97.6 12
7 105.9 13
11 237.8 14

複勝

組合せオッズ(上限)人気
12 1.3 1.6 1
2 1.6 2.3 2
3 1.8 2.5 3
9 2.2 3.2 4
14 2.4 3.6 5
4 2.9 4.4 6
1 3.0 4.5 7
5 3.4 5.2 8
10 3.4 5.1 9
6 7.4 11.6 10
13 12.2 19.2 11
7 14.7 23.3 12
8 17.3 27.4 13
11 35.9 56.8 14

馬単

組合せオッズ(上限)人気
12-2 14.8 1
12-3 16.3 2
2-12 20.8 3
12-14 21.0 4
3-12 23.5 5
12-9 29.2 6
14-12 33.5 7
12-10 34.9 8
2-3 35.7 9
12-4 38.4 10
3-2 39.6 11
9-12 40.1 12
12-5 40.5 13
2-10 46.5 14
12-1 47.4 15
2-9 48.0 16
10-12 49.4 17
2-5 50.1 18
2-14 50.5 19
2-4 53.8 20
10-2 56.4 21
14-2 60.9 22
4-12 62.0 23
3-9 63.4 24
3-14 64.5 25
9-2 65.4 26
4-2 66.0 27
5-12 71.2 28
14-3 71.5 29
1-12 71.9 30
5-2 72.4 31
3-4 78.7 32
10-3 79.0 33
3-10 81.6 34
9-3 85.1 35
2-1 85.8 36
9-10 86.0 37
9-14 86.9 38
4-3 87.5 39
10-9 89.7 40
3-5 89.7 41
14-9 89.8 42
14-10 103.4 43
3-1 105.6 44
4-10 106.7 45
9-1 109.8 46
10-5 110.9 47
10-14 112.2 48
4-9 112.8 49
9-4 113.3 50
…他 132件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
2-12 9.4 1
3-12 9.8 2
12-14 12.8 3
9-12 17.0 4
2-3 17.6 5
10-12 21.2 6
4-12 24.4 7
5-12 26.2 8
2-4 27.9 9
2-14 28.3 10
2-10 28.5 11
2-9 28.9 12
1-12 29.5 13
3-14 33.1 14
2-5 35.1 15
3-4 37.8 16
3-9 38.1 17
3-10 41.3 18
9-10 48.2 19
1-2 48.3 20
9-14 48.7 21
3-5 49.7 22
1-3 49.7 23
10-14 54.3 24
4-10 59.2 25
4-9 62.0 26
1-14 63.2 27
1-9 65.0 28
4-14 67.5 29
5-9 67.7 30
1-4 68.5 31
1-10 71.8 32
5-10 73.9 33
6-12 76.5 34
4-5 81.0 35
5-14 81.8 36
1-5 113.5 37
8-12 123.2 38
12-13 124.9 39
2-6 128.4 40
3-6 137.2 41
7-12 142.0 42
13-14 165.6 43
4-6 191.6 44
6-9 191.7 45
2-13 193.9 46
6-10 197.8 47
3-13 200.8 48
1-13 238.4 49
6-14 239.5 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)