戻る

京都 11R 第58回日刊スポシンザン記念(GIII)

芝右 外 1600m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 15:35 18頭立て オープン

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 3 5 ノーブルロジャー 牡3 57.0 川田将雅 1:34.5 - 10-7 35.7 4.9 3 484(+8) 吉岡辰弥
2 7 13 エコロブルーム 牡3 57.0 ルメール 1:34.7 1.1/4 4-4 36.1 2.8 1 464(-4) 加藤征弘
3 7 14 ウォーターリヒト 牡3 57.0 幸英明 1:34.7 アタマ 17-16 35.2 207.6 17 458(-4) 河内洋
4 3 6 ラーンザロープス 牝3 55.0 横山典弘 1:34.8 1/2 4-4 36.2 31.2 10 444(+6) 武幸四郎
5 8 16 ショーマンフリート 牡3 57.0 戸崎圭太 1:35.1 1.3/4 6-4 36.4 4.8 2 504(+18) 手塚貴久
6 1 1 テイエムリステット 牡3 57.0 酒井学 1:35.1 クビ 6-7 36.3 202.5 16 466(+2) 木原一良
7 5 9 アルトゥーム 牡3 57.0 藤岡佑介 1:35.1 ハナ 16-16 35.6 17.4 6 438(+4) 藤岡健一
8 4 8 ゼルトザーム 牡3 57.0 北村友一 1:35.2 クビ 1-1 36.8 227.6 18 464(+7) 加用正
9 6 12 ケーブパール 牝3 55.0 藤岡康太 1:35.2 クビ 13-13 36.0 37.7 11 422(-12) 友道康夫
10 4 7 タイキヴァンクール 牡3 57.0 浜中俊 1:35.4 1.1/2 6-7 36.6 20.1 8 506(+0) 中尾秀正
11 5 10 バレルターン 牡3 57.0 西村淳也 1:35.5 1/2 10-12 36.5 16.9 5 460(-4) 茶木太樹
12 7 15 フェリーニ 牡3 57.0 松山弘平 1:35.6 クビ 3-3 37.1 78.4 14 506(+0) 橋口慎介
13 8 17 ナイトスラッガー 牡3 57.0 モリス 1:35.8 1.1/4 10-7 36.9 9.7 4 516(-6) 小栗実
14 1 2 ノボリショウリュウ 牡3 57.0 角田大河 1:35.9 1/2 17-16 36.4 94.7 15 458(+2) 石橋守
15 2 3 タイセイレスポンス 牡3 57.0 M.デム 1:35.9 クビ 13-13 36.6 30.4 9 480(+0) 安田翔伍
16 8 18 メイショウサチダケ 牡3 57.0 和田竜二 1:36.0 クビ 2-2 37.6 70.1 13 480(+8) 鈴木孝志
17 2 4 デルシエロ 牡3 57.0 坂井瑠星 1:36.3 2 13-13 37.0 43.2 12 404(+0) 清水久詞
18 6 11 シトラール 牡3 57.0 ルメート 1:36.8 3 6-7 38.0 18.7 7 478(+2) 萩原清

払戻金

ワイド
13 - 14
5 - 13
5 - 14
10,500円
440円
10,850円
80人気
1人気
81人気
三連単
5 → 13 → 14
216,260円
651人気
三連複
5 - 13 - 14
50,030円
155人気
単勝
5
490円
3人気
枠連
3 - 7
830円
3人気
複勝
13
14
5
150円
2,580円
200円
1人気
16人気
2人気
馬単
5 → 13
2,060円
3人気
馬連
5 - 13
930円
1人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (648件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
5-13 4.1 4.4 1
13-16 4.7 5.2 2
13-17 5.9 6.5 3
5-16 6.8 7.6 4
11-13 7.9 8.5 5
16-17 8.0 8.8 6
5-17 9.1 10.1 7
10-13 9.3 10.1 8
7-13 10.4 11.3 9
9-13 11.4 12.4 10
3-13 12.3 13.3 11
5-9 12.4 13.5 12
6-13 12.5 13.5 13
5-10 13.2 14.5 14
5-7 13.6 14.9 15
9-16 15.4 16.6 16
7-16 15.6 16.9 17
5-11 16.0 17.6 18
10-16 17.4 18.9 19
3-5 17.9 19.5 20
11-16 18.0 19.7 21
4-13 18.1 19.5 22
7-17 18.9 20.1 23
9-17 19.0 20.2 24
12-13 19.6 21.0 25
10-17 21.3 22.9 26
5-6 22.0 24.0 27
10-11 22.2 23.6 28
4-5 22.4 24.2 29
11-17 23.3 25.1 30
6-16 23.4 25.2 31
3-16 24.0 25.8 32
12-16 25.3 27.0 33
7-10 27.3 28.7 34
6-7 28.3 29.5 35
3-4 28.6 29.6 36
3-7 28.8 30.1 37
3-10 29.0 30.3 38
5-12 29.3 31.7 39
4-10 29.9 31.1 40
3-17 32.8 34.9 41
6-17 34.3 36.6 42
4-16 34.6 37.0 43
9-10 35.0 36.7 44
7-11 35.8 37.9 45
9-11 36.8 38.8 46
3-11 37.1 39.0 47
7-9 37.8 39.6 48
4-7 41.5 43.1 49
6-12 43.3 44.7 50
…他 103件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
13 2.8 1
16 4.8 2
5 4.9 3
17 9.7 4
10 16.9 5
9 17.4 6
11 18.7 7
7 20.1 8
3 30.4 9
6 31.2 10
12 37.7 11
4 43.2 12
18 70.1 13
15 78.4 14
2 94.7 15
1 202.5 16
14 207.6 17
8 227.6 18

複勝

組合せオッズ(上限)人気
13 1.4 1.7 1
5 1.8 2.4 2
16 1.8 2.5 3
17 2.4 3.5 4
10 3.3 4.9 5
7 3.6 5.3 6
9 3.8 5.6 7
11 3.9 5.7 8
3 4.6 6.9 9
6 4.7 7.0 10
4 6.1 9.1 11
12 6.9 10.3 12
18 10.3 15.6 13
15 11.1 16.9 14
2 14.6 22.3 15
14 25.8 39.5 16
8 27.2 41.7 17
1 27.3 41.9 18

馬単

組合せオッズ(上限)人気
13-5 14.5 1
13-16 16.2 2
5-13 20.6 3
13-17 21.2 4
16-13 21.8 5
16-5 28.4 6
5-16 30.6 7
16-17 33.0 8
13-11 33.3 9
13-9 37.4 10
13-10 38.7 11
17-13 39.3 12
5-17 39.7 13
13-7 47.7 14
5-9 52.3 15
17-16 54.2 16
13-3 57.2 17
17-5 57.6 18
5-10 61.7 19
16-9 62.1 20
13-12 65.9 21
13-4 71.5 22
11-13 71.6 23
5-7 72.7 24
9-13 74.1 25
10-13 74.3 26
16-7 75.3 27
16-11 77.6 28
16-10 77.8 29
5-11 78.7 30
13-6 80.0 31
9-5 86.1 32
5-3 96.0 33
10-5 103.0 34
9-16 108.6 35
7-13 109.4 36
16-12 113.6 37
5-4 114.3 38
17-9 117.7 39
16-3 120.8 40
9-17 126.6 41
17-10 128.2 42
7-5 131.1 43
10-16 132.1 44
3-13 134.3 45
16-6 135.7 46
5-12 135.8 47
7-16 137.9 48
11-5 138.1 49
17-11 140.1 50
…他 256件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
5-13 9.3 1
13-16 9.9 2
13-17 14.6 3
5-16 15.3 4
16-17 21.8 5
11-13 23.5 6
5-17 25.0 7
9-13 25.2 8
10-13 26.3 9
5-9 31.8 10
7-13 33.3 11
5-10 38.6 12
3-13 40.0 13
9-16 41.6 14
5-11 48.1 15
5-7 48.2 16
10-16 49.3 17
12-13 50.4 18
7-16 50.6 19
4-13 51.0 20
11-16 51.0 21
6-13 56.9 22
9-17 60.9 23
3-5 66.0 24
10-17 69.1 25
11-17 77.7 26
10-11 80.1 27
12-16 80.4 28
7-17 80.8 29
4-5 80.8 30
3-16 83.4 31
5-12 94.6 32
6-16 97.8 33
5-6 98.7 34
4-16 110.7 35
9-10 117.8 36
7-10 124.8 37
9-11 127.1 38
3-17 132.2 39
4-10 132.7 40
13-15 140.3 41
13-18 141.2 42
3-10 142.9 43
3-7 151.7 44
7-9 156.3 45
12-17 157.4 46
3-4 162.8 47
7-11 164.1 48
6-17 173.0 49
3-11 178.0 50
…他 103件 (人気順上位50件まで表示)