戻る

京都 12R 3歳以上2勝クラス

芝右 外 1800m 天候: 曇 馬場: 良 発走: 16:10 13頭立て 2勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 7 10 サフィラ 牝3 55.0 C.デム 1:46.7 - 1-1 33.9 2.4 1 464(-2) 池添学
2 7 11 ヴィゴラスダンサー 牝5 55.0 田口貫太 1:47.2 3 2-2 34.3 19.8 5 454(+0) 友道康夫
3 8 13 リラボニート 牝3 55.0 浜中俊 1:47.2 アタマ 6-3 34.1 3.0 2 462(-4) 須貝尚介
4 5 7 ムガ 牝5 56.0 小崎綾也 1:47.4 1 10-10 33.6 21.3 6 466(+2) 高橋一哉
5 2 2 ピクシレーション 牝4 56.0 横山典弘 1:47.4 アタマ 10-11 33.5 31.7 8 478(+0) 菊沢隆徳
6 5 6 エメリヨン 牝4 56.0 松山弘平 1:47.4 ハナ 3-3 34.4 13.1 4 464(+2) 加藤士津
7 6 8 ヴァンルーラー 牝5 54.0 吉村誠之 1:47.7 1.3/4 5-3 34.6 108.6 10 462(+6) 河嶋宏樹
8 4 4 アストロフィライト 牝5 56.0 川田将雅 1:47.8 1/2 8-8 34.3 4.7 3 460(+4) 中内田充
9 3 3 チュウワモーニング 牝4 56.0 渡辺竜也 1:47.8 ハナ 12-13 33.7 207.6 13 468(+14) 小崎憲
10 6 9 コスモディナー 牝3 55.0 松岡正海 1:48.0 1 8-8 34.6 120.1 11 468(-4) 伊藤伸一
11 4 5 ベレザニーニャ 牝4 56.0 坂井瑠星 1:48.0 ハナ 3-3 35.0 21.5 7 476(-4) 小崎憲
12 1 1 マンクスホップ 牝5 56.0 角田大和 1:48.5 3.1/2 6-7 35.2 181.9 12 442(-10) 小椋研介
13 8 12 ベルシャンブル 牝4 56.0 北村友一 1:49.3 5 13-11 35.3 51.7 9 478(+6) 小椋研介

払戻金

ワイド
10 - 11
10 - 13
11 - 13
630円
200円
620円
7人気
1人気
6人気
三連単
10 → 11 → 13
8,390円
17人気
三連複
10 - 11 - 13
1,450円
2人気
単勝
10
240円
1人気
枠連
7 - 7
2,050円
7人気
複勝
10
11
13
130円
250円
130円
1人気
5人気
2人気
馬単
10 → 11
2,400円
7人気
馬連
10 - 11
1,860円
4人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (338件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
10-13 1.8 2.1 1
4-13 2.6 3.3 2
4-10 2.8 3.5 3
6-10 6.0 7.3 4
6-13 6.1 7.5 5
11-13 6.2 7.6 6
10-11 6.3 7.7 7
7-13 7.2 8.7 8
7-10 7.6 9.3 9
5-10 7.9 9.6 10
5-13 8.0 9.7 11
2-10 8.9 10.7 12
4-6 9.3 10.6 13
4-11 10.5 11.9 14
2-13 10.9 13.2 15
4-5 11.3 12.7 16
4-7 11.9 13.4 17
2-4 13.6 15.2 18
12-13 15.3 18.3 19
10-12 17.8 21.4 20
6-11 21.2 22.7 21
5-6 21.3 22.7 22
6-7 22.0 23.5 23
7-11 22.6 24.2 24
4-12 23.4 26.0 25
8-13 24.1 28.8 26
5-11 24.7 26.2 27
8-10 27.1 32.4 28
5-7 32.9 34.9 29
2-6 34.6 36.8 30
9-10 34.9 41.6 31
4-8 38.5 42.5 32
9-13 41.8 49.9 33
2-5 43.1 45.4 34
2-11 48.0 51.0 35
11-12 49.2 51.7 36
4-9 50.5 55.5 37
1-10 52.1 62.1 38
6-12 52.4 55.1 39
7-12 54.2 56.6 40
2-7 56.2 59.3 41
1-13 56.4 67.1 42
3-13 56.7 67.4 43
5-12 62.6 65.2 44
3-10 64.8 77.1 45
8-11 69.1 72.2 46
5-8 75.0 77.7 47
3-4 76.8 84.3 48
7-8 78.3 81.4 49
6-8 79.2 82.8 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
10 2.4 1
13 3.0 2
4 4.7 3
6 13.1 4
11 19.8 5
7 21.3 6
5 21.5 7
2 31.7 8
12 51.7 9
8 108.6 10
9 120.1 11
1 181.9 12
3 207.6 13

複勝

組合せオッズ(上限)人気
10 1.2 1.6 1
13 1.2 1.7 2
4 1.4 2.2 3
6 2.2 3.6 4
11 2.5 4.2 5
7 2.7 4.6 6
5 3.2 5.5 7
2 4.4 7.7 8
12 5.2 9.2 9
8 8.6 15.4 10
1 13.5 24.6 11
9 13.8 25.1 12
3 21.4 39.0 13

馬単

組合せオッズ(上限)人気
10-13 6.4 1
13-10 7.4 2
10-4 10.7 3
13-4 12.9 4
4-10 16.1 5
4-13 16.3 6
10-11 24.0 7
10-6 28.0 8
13-11 29.6 9
10-7 32.9 10
13-6 34.7 11
13-7 36.0 12
10-5 37.8 13
13-5 42.0 14
10-2 46.7 15
6-10 56.6 16
4-6 57.5 17
11-10 59.5 18
11-13 60.9 19
13-2 65.2 20
4-11 66.5 21
6-13 67.4 22
5-10 76.2 23
4-5 76.2 24
4-7 76.8 25
7-10 80.1 26
6-4 81.5 27
7-13 83.1 28
5-13 83.4 29
10-12 85.9 30
13-12 87.2 31
4-2 93.7 32
5-4 101.6 33
2-10 107.3 34
11-4 110.6 35
7-4 123.6 36
4-12 142.8 37
2-13 143.5 38
2-4 145.6 39
10-8 164.3 40
13-8 172.5 41
6-11 189.4 42
10-9 192.5 43
6-7 193.0 44
11-6 197.7 45
12-13 199.5 46
6-5 217.9 47
12-10 221.6 48
11-7 233.3 49
7-11 238.4 50
…他 106件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
10-13 3.7 1
4-10 6.5 2
4-13 7.9 3
10-11 18.6 4
6-10 18.8 5
11-13 20.9 6
7-10 21.4 7
6-13 23.6 8
5-10 25.6 9
7-13 27.5 10
5-13 30.6 11
2-10 33.0 12
4-6 35.6 13
4-11 40.0 14
4-5 40.8 15
2-13 46.0 16
4-7 47.0 17
2-4 56.0 18
12-13 61.4 19
10-12 61.9 20
6-11 95.1 21
6-7 97.2 22
5-6 99.3 23
4-12 106.1 24
7-11 106.6 25
5-11 113.5 26
8-10 130.5 27
8-13 138.0 28
9-10 154.7 29
5-7 158.2 30
2-6 158.4 31
9-13 160.4 32
2-11 199.3 33
2-5 212.3 34
1-10 215.6 35
4-8 235.8 36
4-9 246.4 37
6-12 247.8 38
11-12 252.4 39
2-7 267.2 40
1-13 267.5 41
3-10 272.6 42
3-13 288.2 43
7-12 306.6 44
5-12 354.4 45
3-4 405.0 46
1-4 429.2 47
8-11 441.6 48
6-8 514.2 49
2-12 515.0 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)