戻る

阪神 5R 3歳未勝利

ダート右 1800m 天候: 雨 馬場: 不良 発走: 12:20 13頭立て 未勝利

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 4 5 トモジャザーン 牡3 56.0 田口貫太 1:52.1 - 5-5-4-4 36.9 1.9 1 486(+2) 大根田裕
2 7 11 グランドエスケープ 牡3 57.0 水口優也 1:53.2 7 2-2-2-1 39.0 14.4 5 476(+2) 藤沢則雄
3 3 3 モズユイユイ 牡3 54.0 吉村誠之 1:53.2 クビ 6-5-6-7 37.5 29.1 7 490(+0) 清水久詞
4 6 9 セルリアンゲーゲン 牡3 57.0 酒井学 1:53.4 3/4 7-7-6-5 37.9 286.7 13 474(+12) 谷潔
5 8 13 バンリイックウ 牡3 57.0 岩田望来 1:53.8 2.1/2 2-4-3-3 38.9 5.9 3 504(-12) 新谷功一
6 5 6 オメガナビゲーター セ3 57.0 ムルザバ 1:54.0 1.1/4 10-10-8-6 38.3 14.0 4 496(+0) 安田翔伍
7 4 4 バトンインディ 牡3 57.0 松山弘平 1:54.0 クビ 7-7-9-9 38.1 56.6 8 452(-1) 安達昭夫
8 1 1 オオタニズスマイル 牡3 57.0 幸英明 1:54.2 1.1/4 13-13-11-11 38.1 80.9 10 466(-2) 藤岡健一
9 5 7 カレンワッツアップ 牡3 57.0 古川吉洋 1:54.2 ハナ 7-9-9-8 38.4 19.2 6 472(-2) 小林真也
10 2 2 サンダーユニバンス 牡3 57.0 坂井瑠星 1:55.4 7 10-10-11-11 39.2 3.6 2 462(-6) 奥村豊
11 8 12 ウインオーブ 牡3 57.0 藤岡康太 1:56.3 5 1-1-1-2 42.1 239.1 12 440(-4) 宮本博
12 6 8 アウトドライブ 牡3 57.0 西村淳也 2:01.6 10-12-13-13 43.4 75.5 9 542(-8) 鈴木孝志
13 7 10 スマッシュヒット 牡3 57.0 松若風馬 2:02.3 4 2-2-4-9 46.8 198.6 11 538(-2) 庄野靖志

払戻金

ワイド
3 - 11
3 - 5
5 - 11
4,340円
1,310円
430円
31人気
14人気
4人気
三連単
5 → 11 → 3
24,700円
72人気
三連複
3 - 5 - 11
9,170円
27人気
単勝
5
190円
1人気
枠連
4 - 7
930円
4人気
複勝
11
3
5
260円
580円
110円
4人気
7人気
1人気
馬単
5 → 11
1,390円
6人気
馬連
5 - 11
940円
3人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (338件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
2-5 1.8 2.1 1
5-13 2.4 3.0 2
2-13 3.4 4.4 3
5-11 3.6 4.4 4
5-7 4.3 5.1 5
5-6 4.4 5.4 6
2-11 5.3 6.6 7
2-6 5.6 7.0 8
11-13 5.7 6.7 9
2-7 8.3 10.5 10
7-13 9.9 11.7 11
4-5 9.9 11.8 12
6-13 11.4 13.4 13
3-5 11.6 14.0 14
1-5 12.8 15.2 15
7-11 12.8 14.5 16
2-3 14.7 17.8 17
6-11 16.3 18.4 18
5-8 16.6 19.8 19
6-7 18.9 21.1 20
2-4 20.4 24.7 21
2-8 22.3 26.7 22
4-13 23.1 26.3 23
3-13 25.4 28.8 24
1-2 33.1 39.9 25
8-13 33.3 37.6 26
1-13 35.1 39.7 27
4-11 39.3 43.0 28
3-6 40.2 43.2 29
4-7 42.6 46.2 30
3-11 43.4 47.3 31
1-11 46.6 50.7 32
6-8 48.9 52.2 33
5-12 51.0 60.6 34
3-7 54.2 58.5 35
5-10 54.4 64.7 36
8-11 55.8 60.4 37
2-12 56.5 67.2 38
2-10 57.6 68.5 39
1-7 58.0 62.4 40
4-6 62.4 67.3 41
7-8 66.9 71.7 42
5-9 70.7 83.8 43
1-6 80.0 85.7 44
2-9 88.5 105.1 45
12-13 104.6 116.9 46
10-13 108.5 121.2 47
3-8 136.0 140.4 48
11-12 140.8 151.1 49
9-13 147.7 164.7 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
5 1.9 1
2 3.6 2
13 5.9 3
6 14.0 4
11 14.4 5
7 19.2 6
3 29.1 7
4 56.6 8
8 75.5 9
1 80.9 10
10 198.6 11
12 239.1 12
9 286.7 13

複勝

組合せオッズ(上限)人気
5 1.1 1.1 1
2 1.2 2.0 2
13 1.4 3.0 3
6 2.0 4.6 4
11 2.0 4.5 5
7 2.6 6.1 6
3 4.6 11.6 7
8 6.4 16.6 8
4 6.5 16.8 9
1 8.6 22.3 10
10 15.4 40.6 11
12 17.9 47.4 12
9 20.2 53.4 13

馬単

組合せオッズ(上限)人気
5-2 5.9 1
5-13 7.5 2
2-5 9.0 3
13-5 11.7 4
5-7 13.3 5
5-11 13.9 6
5-6 19.2 7
2-13 22.1 8
13-2 25.2 9
2-11 34.9 10
2-6 36.3 11
11-5 36.9 12
5-3 43.7 13
7-5 46.8 14
6-5 47.1 15
13-11 47.4 16
5-4 49.6 17
2-7 52.9 18
5-1 57.5 19
6-2 62.5 20
11-2 65.3 21
13-6 69.2 22
11-13 71.7 23
5-8 72.3 24
13-7 83.7 25
3-5 86.8 26
2-3 88.4 27
6-13 107.9 28
7-2 115.6 29
13-3 144.9 30
4-5 145.7 31
7-13 145.7 32
3-2 151.2 33
2-8 154.6 34
1-5 174.4 35
2-4 174.9 36
6-11 179.7 37
3-13 190.6 38
11-6 193.9 39
2-1 202.7 40
11-7 204.5 41
8-5 205.5 42
13-4 208.1 43
5-12 211.7 44
7-11 215.6 45
6-7 225.0 46
5-10 227.5 47
13-8 238.0 48
13-1 280.5 49
5-9 281.6 50
…他 106件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
2-5 3.9 1
5-13 4.4 2
5-11 9.4 3
5-7 10.9 4
2-13 13.7 5
5-6 15.2 6
2-11 22.3 7
2-6 22.5 8
11-13 29.5 9
3-5 30.5 10
2-7 34.9 11
6-13 40.6 12
4-5 44.5 13
7-13 49.5 14
2-3 57.9 15
1-5 61.2 16
5-8 62.7 17
7-11 82.3 18
6-11 84.9 19
3-13 85.4 20
2-8 89.9 21
2-4 108.3 22
6-7 108.8 23
4-13 139.3 24
8-13 156.5 25
1-2 177.3 26
3-6 178.4 27
5-12 191.4 28
3-11 191.6 29
5-10 204.1 30
1-13 217.5 31
4-11 239.7 32
6-8 250.1 33
3-7 265.7 34
4-7 279.2 35
8-11 315.0 36
5-9 315.2 37
2-10 328.6 38
2-12 334.1 39
4-6 347.2 40
2-9 349.2 41
1-11 366.7 42
7-8 478.8 43
12-13 486.0 44
1-6 540.8 45
1-7 542.2 46
10-13 575.0 47
3-8 591.2 48
3-4 771.2 49
9-13 831.0 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)