戻る

中京 9R 3歳未勝利

芝左 2000m 天候: 曇 馬場: 良 発走: 16:45 14頭立て 未勝利

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 8 13 クラヴァンス 牡3 57.0 北村友一 2:01.9 - 1-1-1-1 34.2 3.9 1 472(-2) 友道康夫
2 7 12 アスクコモンタレヴ 牡3 57.0 松若風馬 2:02.0 3/4 8-8-7-5 33.9 4.0 2 458(+0) 梅田智之
3 2 2 エアビッグマム 牝3 54.0 西塚洸二 2:02.0 クビ 3-3-3-3 34.0 5.7 3 506(+0) 笹田和秀
4 3 3 サトノスピカ 牝3 55.0 団野大成 2:02.2 1 5-5-5-5 34.0 36.5 10 462(+0) 須貝尚介
5 4 5 ショウナンマハト 牝3 54.0 吉村誠之 2:02.3 1 9-9-9-9 34.0 72.1 12 432(-8) 清水久詞
6 7 11 サイモンノーブル 牡3 57.0 川須栄彦 2:02.4 クビ 11-11-10-11 33.9 10.0 6 442(-4) 梅田智之
7 1 1 マジェスティルール 牡3 55.0 永島まな 2:02.4 ハナ 7-7-7-5 34.2 9.1 5 404(+2) 荒川義之
8 5 8 アーベントゾンネ 牝3 55.0 小沢大仁 2:02.4 クビ 3-4-3-3 34.4 18.2 7 454(-6) 小椋研介
9 4 6 モルゲンゾンネ 牡3 57.0 国分優作 2:02.5 1/2 10-10-10-10 34.1 101.0 13 450(-8) 松下武士
10 3 4 マイネルイグザルト 牡3 57.0 バデル 2:02.6 クビ 6-6-5-5 34.4 7.4 4 452(-4) 西園正都
11 5 7 アズーロエマローネ 牡3 57.0 佐々木大 2:02.6 クビ 2-2-2-2 34.8 18.8 8 470(-8) 池江泰寿
12 6 9 ホースワン 牡3 57.0 田口貫太 2:02.7 3/4 12-12-12-12 34.0 22.1 9 500(-2) 清水久詞
13 6 10 イズジョーレイナス 牝3 55.0 酒井学 2:02.8 アタマ 14-14-14-14 33.9 102.5 14 382(-2) 北出成人
14 8 14 メイショウクメハチ 牡3 57.0 藤懸貴志 2:02.9 3/4 13-12-12-12 34.2 45.5 11 492(+0) 荒川義之

払戻金

ワイド
12 - 13
2 - 12
2 - 13
380円
490円
510円
1人気
2人気
3人気
三連単
13 → 12 → 2
6,080円
1人気
三連複
2 - 12 - 13
1,780円
1人気
単勝
13
390円
1人気
枠連
7 - 8
600円
1人気
複勝
12
13
2
150円
160円
180円
1人気
2人気
3人気
馬単
13 → 12
1,350円
1人気
馬連
12 - 13
860円
1人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (392件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
12-13 3.8 4.1 1
2-12 4.9 5.5 2
2-13 5.1 5.7 3
11-12 5.7 6.2 4
2-4 6.5 7.0 5
1-12 6.6 7.3 6
4-11 7.7 8.3 7
1-13 7.7 8.5 8
2-11 7.9 8.6 9
4-12 8.5 9.3 10
1-2 8.8 9.6 11
11-13 9.0 10.1 12
4-13 9.4 10.3 13
8-12 12.1 13.1 14
9-12 12.9 14.0 15
1-11 13.5 14.5 16
1-4 14.3 15.2 17
9-13 15.1 16.4 18
8-13 16.1 17.6 19
2-8 16.1 17.2 20
7-13 17.7 19.2 21
7-12 18.4 20.0 22
4-8 18.4 19.3 23
9-11 19.2 20.4 24
2-9 19.9 21.2 25
4-9 19.9 20.8 26
1-8 20.9 22.1 27
8-11 21.5 22.8 28
1-9 23.4 24.7 29
2-7 23.8 25.3 30
3-12 24.2 26.1 31
2-3 26.5 28.1 32
3-13 27.4 29.7 33
4-7 27.5 28.8 34
12-14 28.2 30.4 35
13-14 31.1 33.7 36
7-11 32.5 34.3 37
8-9 33.4 34.6 38
3-11 35.5 37.4 39
3-4 36.0 37.7 40
1-14 36.3 38.0 41
1-7 36.5 38.3 42
7-8 37.1 38.3 43
2-14 37.3 39.5 44
2-5 39.6 41.8 45
4-14 39.7 41.5 46
11-14 40.7 42.7 47
7-9 41.7 43.0 48
5-12 42.4 45.6 49
2-10 43.7 46.1 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
13 3.9 1
12 4.0 2
2 5.7 3
4 7.4 4
1 9.1 5
11 10.0 6
8 18.2 7
7 18.8 8
9 22.1 9
3 36.5 10
14 45.5 11
5 72.1 12
6 101.0 13
10 102.5 14

複勝

組合せオッズ(上限)人気
12 1.5 1.9 1
13 1.6 2.1 2
2 1.8 2.5 3
4 2.2 3.1 4
11 2.4 3.4 5
1 2.5 3.5 6
8 3.3 4.7 7
9 4.4 6.3 8
7 4.8 7.0 9
3 6.4 9.4 10
14 7.3 10.6 11
5 9.4 13.9 12
10 10.7 15.8 13
6 16.5 24.2 14

馬単

組合せオッズ(上限)人気
13-12 13.5 1
12-13 18.2 2
13-2 18.8 3
2-12 29.2 4
12-2 29.4 5
2-4 29.5 6
2-13 30.1 7
4-2 32.9 8
2-11 33.1 9
13-4 35.9 10
4-11 39.3 11
12-11 39.7 12
13-1 40.2 13
12-1 41.0 14
12-4 42.0 15
13-11 46.5 16
4-13 47.2 17
11-2 47.6 18
11-4 50.5 19
4-12 51.6 20
2-1 54.1 21
11-12 55.2 22
1-12 58.0 23
1-13 58.1 24
13-7 63.5 25
2-8 64.1 26
13-9 65.1 27
1-2 66.4 28
11-13 68.0 29
4-1 73.8 30
13-8 75.4 31
12-8 79.4 32
12-9 81.8 33
1-4 82.8 34
12-7 86.2 35
4-8 90.1 36
1-11 92.8 37
7-13 99.4 38
2-9 104.4 39
2-7 104.4 40
8-2 105.0 41
11-1 113.7 42
8-4 115.5 43
9-13 115.7 44
8-13 116.6 45
8-12 117.8 46
4-7 121.7 47
9-12 122.0 48
11-8 126.1 49
4-9 126.1 50
…他 132件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
12-13 8.6 1
2-13 12.4 2
2-12 12.9 3
2-4 17.0 4
4-13 20.5 5
2-11 20.8 6
11-12 21.9 7
1-12 22.7 8
1-13 23.3 9
4-12 24.7 10
4-11 25.9 11
11-13 27.2 12
1-2 28.9 13
9-13 38.9 14
8-13 40.0 15
7-13 42.5 16
1-4 42.9 17
8-12 45.2 18
4-8 45.4 19
9-12 49.2 20
2-8 51.3 21
1-11 53.4 22
7-12 55.8 23
2-9 67.1 24
4-9 69.1 25
2-7 69.3 26
8-11 72.6 27
9-11 74.7 28
4-7 79.8 29
1-9 80.4 30
1-8 85.2 31
2-3 85.2 32
3-13 104.7 33
3-12 112.6 34
8-9 115.2 35
7-11 119.9 36
13-14 120.7 37
12-14 121.7 38
1-7 123.3 39
3-11 125.7 40
2-5 130.9 41
3-4 132.4 42
7-8 137.1 43
2-14 150.4 44
7-9 160.6 45
2-10 161.5 46
4-14 171.9 47
4-5 175.3 48
11-14 178.5 49
1-14 181.6 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)