戻る

中京 1R 3歳未勝利

ダート左 1900m 天候: 小雨 馬場: 不良 発走: 10:01 12頭立て 未勝利

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 7 9 ゲンパチハマジ 牡3 56.0 田辺裕信 1:59.4 - 3-3-2-2 36.4 7.6 3 502(+2) 佐々木晶
2 3 3 シーニッククルーズ 牡3 56.0 武豊 1:59.8 2.1/2 1-1-1-1 36.9 7.6 4 494(-6) 武幸四郎
3 6 7 ロイヤルダンス 牡3 56.0 伊藤工真 2:00.4 3.1/2 2-2-2-2 37.5 6.1 2 484(-4) 林徹
4 4 4 ダッシュダクラウン 牡3 56.0 福永祐一 2:00.4 アタマ 8-7-6-5 36.9 1.6 1 458(+4) 武英智
5 2 2 スリーケイエヌ 牡3 56.0 酒井学 2:01.1 4 3-3-4-4 37.9 61.8 9 470(+4) 藤沢則雄
6 7 10 メイショウストーム セ3 56.0 小崎綾也 2:01.8 4 5-5-6-7 38.2 11.0 5 466(-4) 松永昌博
7 5 5 タガノイグナイト 牡3 56.0 和田竜二 2:02.3 3 5-5-5-5 38.9 16.5 6 480(+2) 五十嵐忠
8 1 1 リュウノダイモンジ 牡3 56.0 岩田望来 2:02.3 クビ 9-9-10-9 38.2 87.4 10 472(+0) 牧田和弥
9 8 12 ダンツソアラ 牡3 56.0 松山弘平 2:02.5 1.1/4 10-10-10-9 38.5 57.3 8 470(+0) 池添兼雄
10 5 6 スズカルビコン 牡3 56.0 松若風馬 2:02.6 クビ 10-10-8-7 38.8 41.0 7 500(-18) 杉山晴紀
11 8 11 オーシャンフロント 牡3 56.0 藤井勘一 2:04.1 9 12-12-12-12 37.7 166.9 12 460(-16) 安田翔伍
12 6 8 テイエムヴァスター 牡3 56.0 長岡禎仁 2:04.8 4 7-7-8-11 41.0 166.8 11 544(-6) 杉山晴紀

払戻金

ワイド
3 - 7
3 - 9
7 - 9
650円
630円
620円
8人気
7人気
6人気
三連単
9 → 3 → 7
23,350円
72人気
三連複
3 - 7 - 9
4,040円
11人気
単勝
9
760円
3人気
枠連
3 - 7
1,520円
6人気
複勝
3
7
9
320円
270円
260円
4人気
3人気
2人気
馬単
9 → 3
4,910円
16人気
馬連
3 - 9
2,390円
8人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (288件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
4-9 2.2 2.6 1
4-7 2.4 2.8 2
3-4 2.5 2.9 3
4-10 3.1 3.5 4
4-5 5.1 5.8 5
7-9 5.3 6.7 6
3-9 5.3 6.8 7
3-7 5.6 7.0 8
7-10 5.9 7.2 9
9-10 7.3 9.0 10
3-10 8.8 10.8 11
4-6 9.7 11.1 12
2-4 11.7 13.3 13
5-7 12.2 14.3 14
3-5 12.5 14.6 15
5-9 12.9 15.4 16
5-10 15.3 17.5 17
6-9 17.0 19.8 18
4-12 17.7 20.2 19
1-4 21.9 25.0 20
2-9 23.8 27.6 21
6-7 26.0 29.9 22
3-6 26.3 30.2 23
2-3 28.0 32.0 24
2-7 28.6 32.8 25
6-10 28.7 32.1 26
2-10 32.2 35.8 27
1-9 35.0 40.2 28
9-12 35.8 41.2 29
5-6 39.7 42.7 30
3-12 40.2 45.5 31
7-12 43.2 49.1 32
1-3 45.6 51.5 33
10-12 47.3 52.3 34
1-7 51.8 58.7 35
2-5 53.7 57.5 36
5-12 60.8 64.6 37
4-11 61.8 70.3 38
2-6 65.5 68.4 39
4-8 69.3 78.7 40
1-10 71.1 78.3 41
1-5 73.5 77.8 42
9-11 96.5 110.2 43
6-12 110.5 114.6 44
1-2 112.6 115.9 45
7-8 128.0 144.1 46
1-6 130.4 134.8 47
8-9 136.9 156.2 48
3-8 140.8 158.0 49
7-11 142.0 159.9 50
…他 16件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
4 1.6 1
7 6.1 2
9 7.6 3
3 7.6 4
10 11.0 5
5 16.5 6
6 41.0 7
12 57.3 8
2 61.8 9
1 87.4 10
8 166.8 11
11 166.9 12

複勝

組合せオッズ(上限)人気
4 1.1 1.1 1
7 1.4 3.2 2
9 1.4 3.1 3
3 1.7 3.9 4
10 1.8 4.2 5
5 2.5 6.3 6
6 5.6 15.0 7
2 7.0 18.8 8
12 9.1 25.0 9
1 12.6 34.8 10
11 23.4 65.1 11
8 27.6 76.9 12

馬単

組合せオッズ(上限)人気
4-7 6.5 1
4-9 7.3 2
4-3 8.1 3
4-10 10.2 4
7-4 13.7 5
9-4 15.3 6
3-4 18.0 7
4-5 20.5 8
10-4 25.3 9
5-4 38.3 10
4-6 38.9 11
7-3 43.3 12
7-9 44.0 13
9-7 46.6 14
4-2 48.9 15
9-3 49.1 16
3-7 49.9 17
3-9 50.2 18
7-10 53.4 19
9-10 61.7 20
4-12 66.7 21
10-7 67.1 22
3-10 71.2 23
10-9 71.3 24
10-3 85.3 25
4-1 91.8 26
3-5 95.1 27
6-4 101.4 28
7-5 103.4 29
9-5 120.4 30
5-7 124.1 31
5-3 124.9 32
2-4 133.9 33
10-5 138.9 34
5-9 144.9 35
12-4 147.5 36
5-10 162.2 37
9-6 181.5 38
1-4 196.7 39
3-6 210.2 40
9-2 232.4 41
7-6 236.0 42
3-2 239.1 43
4-8 240.2 44
4-11 258.4 45
7-2 264.7 46
6-9 288.2 47
9-1 292.2 48
9-12 306.3 49
10-6 310.9 50
…他 82件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
4-7 4.7 1
4-9 5.5 2
3-4 6.3 3
4-10 7.9 4
4-5 14.8 5
7-9 22.3 6
3-7 22.5 7
3-9 23.9 8
7-10 26.4 9
9-10 28.0 10
4-6 29.7 11
3-10 35.0 12
2-4 37.8 13
3-5 50.4 14
5-7 54.6 15
5-9 58.2 16
4-12 59.4 17
5-10 60.7 18
1-4 72.3 19
6-9 88.4 20
3-6 118.9 21
6-7 119.2 22
2-9 126.8 23
6-10 129.4 24
2-3 136.2 25
2-7 147.9 26
1-9 159.4 27
9-12 181.8 28
2-10 183.8 29
3-12 192.9 30
1-3 206.5 31
10-12 216.1 32
4-11 218.8 33
5-6 219.5 34
7-12 222.1 35
4-8 222.3 36
1-7 234.8 37
1-5 321.1 38
2-5 326.7 39
5-12 367.3 40
1-10 377.9 41
2-6 390.9 42
9-11 462.5 43
8-9 541.6 44
3-11 559.7 45
3-8 574.2 46
6-12 588.0 47
7-8 595.9 48
1-2 602.6 49
7-11 619.4 50
…他 16件 (人気順上位50件まで表示)