中京 4R 3歳1勝クラス
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ジュディッタ | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | 1:51.3 | - | 4-4-4-3 | 38.0 | 7.5 | 4 | 498(+2) | 石坂公一 |
| 2 | 3 | 3 | テイエムベンチャー | 牡3 | 56.0 | 国分恭介 | 1:51.7 | 2.1/2 | 9-9-9-8 | 37.4 | 15.9 | 7 | 500(+4) | 五十嵐忠 |
| 3 | 4 | 4 | トップザビル | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 1:51.7 | アタマ | 1-1-1-1 | 38.7 | 9.1 | 5 | 424(+0) | 武幸四郎 |
| 4 | 6 | 6 | メガゴールド | 牡3 | 56.0 | 田辺裕信 | 1:51.8 | 3/4 | 2-2-2-2 | 38.8 | 17.5 | 8 | 516(-2) | 須貝尚介 |
| 5 | 8 | 8 | マルモルーラー | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 1:52.3 | 3 | 8-7-6-5 | 38.7 | 5.9 | 3 | 512(-2) | 木原一良 |
| 6 | 8 | 9 | ピュアジャッジ | 牡3 | 56.0 | 松山弘平 | 1:53.3 | 6 | 7-7-8-7 | 39.3 | 3.2 | 1 | 488(-2) | 清水久詞 |
| 7 | 7 | 7 | クリノクラール | 牡3 | 56.0 | 酒井学 | 1:53.5 | 3/4 | 4-4-5-5 | 40.1 | 24.7 | 9 | 488(+2) | 武英智 |
| 8 | 5 | 5 | ベルヴォーグ | 牝3 | 54.0 | 岩田望来 | 1:54.1 | 3.1/2 | 2-2-2-3 | 41.1 | 3.3 | 2 | 496(+2) | 藤原英昭 |
| 9 | 2 | 2 | タイセイアーメット | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | 1:55.7 | 10 | 4-4-7-8 | 41.9 | 12.5 | 6 | 472(-6) | 浜田多実 |
払戻金
| ワイド |
1 - 3 1 - 4 3 - 4
|
1,120円 890円 1,610円
|
16人気 12人気 26人気
|
|---|---|---|---|
| 三連単 |
1 → 3 → 4
|
58,030円
|
241人気
|
| 三連複 |
1 - 3 - 4
|
10,200円
|
47人気
|
| 単勝 |
1
|
750円
|
4人気
|
| 枠連 |
1 - 3
|
6,900円
|
19人気
|
| 複勝 |
1 3 4
|
250円 390円 240円
|
5人気 7人気 4人気
|
| 馬単 |
1 → 3
|
6,950円
|
31人気
|
| 馬連 |
1 - 3
|
3,690円
|
16人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (162件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5-9 | 2.7 | 2.9 | 1 |
| 5-8 | 3.4 | 3.9 | 2 |
| 8-9 | 3.7 | 4.3 | 3 |
| 1-5 | 4.5 | 5.1 | 4 |
| 1-9 | 4.7 | 5.3 | 5 |
| 4-5 | 5.4 | 6.0 | 6 |
| 4-9 | 6.1 | 6.8 | 7 |
| 1-8 | 6.6 | 7.3 | 8 |
| 2-5 | 6.7 | 7.4 | 9 |
| 2-9 | 7.4 | 8.2 | 10 |
| 3-5 | 8.0 | 8.8 | 11 |
| 1-4 | 8.4 | 9.0 | 12 |
| 2-8 | 8.5 | 9.3 | 13 |
| 4-8 | 9.4 | 10.4 | 14 |
| 1-2 | 10.1 | 10.8 | 15 |
| 5-6 | 10.5 | 11.5 | 16 |
| 1-3 | 10.8 | 11.5 | 17 |
| 3-9 | 11.1 | 12.3 | 18 |
| 5-7 | 12.3 | 13.5 | 19 |
| 6-9 | 12.6 | 13.9 | 20 |
| 7-9 | 12.7 | 14.0 | 21 |
| 6-8 | 13.8 | 14.8 | 22 |
| 1-6 | 14.9 | 15.7 | 23 |
| 3-8 | 15.1 | 16.4 | 24 |
| 2-4 | 15.4 | 16.3 | 25 |
| 3-4 | 15.7 | 16.6 | 26 |
| 7-8 | 16.0 | 17.1 | 27 |
| 4-6 | 16.9 | 17.8 | 28 |
| 2-6 | 19.3 | 20.0 | 29 |
| 1-7 | 19.8 | 20.8 | 30 |
| 3-6 | 19.9 | 20.5 | 31 |
| 2-3 | 21.3 | 22.3 | 32 |
| 2-7 | 22.2 | 23.0 | 33 |
| 4-7 | 22.4 | 23.4 | 34 |
| 3-7 | 23.0 | 23.6 | 35 |
| 6-7 | 27.4 | 27.9 | 36 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 9 | 3.2 | 1 | |
| 5 | 3.3 | 2 | |
| 8 | 5.9 | 3 | |
| 1 | 7.5 | 4 | |
| 4 | 9.1 | 5 | |
| 2 | 12.5 | 6 | |
| 3 | 15.9 | 7 | |
| 6 | 17.5 | 8 | |
| 7 | 24.7 | 9 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 9 | 1.4 | 1.8 | 1 |
| 5 | 1.4 | 1.7 | 2 |
| 8 | 1.6 | 2.2 | 3 |
| 4 | 1.9 | 2.5 | 4 |
| 1 | 2.0 | 2.7 | 5 |
| 2 | 2.4 | 3.3 | 6 |
| 3 | 3.2 | 4.5 | 7 |
| 6 | 3.5 | 4.8 | 8 |
| 7 | 4.0 | 5.6 | 9 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5-9 | 10.8 | 1 | |
| 9-5 | 11.4 | 2 | |
| 5-8 | 18.1 | 3 | |
| 5-1 | 18.2 | 4 | |
| 9-8 | 20.7 | 5 | |
| 9-1 | 21.8 | 6 | |
| 8-5 | 23.2 | 7 | |
| 8-9 | 25.5 | 8 | |
| 5-4 | 27.0 | 9 | |
| 9-4 | 27.4 | 10 | |
| 1-5 | 29.5 | 11 | |
| 1-9 | 32.4 | 12 | |
| 5-2 | 35.8 | 13 | |
| 8-1 | 36.0 | 14 | |
| 4-9 | 36.0 | 15 | |
| 9-2 | 36.7 | 16 | |
| 1-8 | 38.7 | 17 | |
| 4-5 | 39.7 | 18 | |
| 5-3 | 47.9 | 19 | |
| 8-4 | 48.2 | 20 | |
| 5-6 | 50.2 | 21 | |
| 2-5 | 55.7 | 22 | |
| 8-2 | 56.6 | 23 | |
| 1-4 | 58.8 | 24 | |
| 4-8 | 59.1 | 25 | |
| 4-1 | 61.4 | 26 | |
| 9-6 | 62.4 | 27 | |
| 5-7 | 62.8 | 28 | |
| 1-2 | 66.4 | 29 | |
| 9-3 | 67.7 | 30 | |
| 1-3 | 69.5 | 31 | |
| 2-9 | 69.9 | 32 | |
| 9-7 | 72.7 | 33 | |
| 3-5 | 76.0 | 34 | |
| 2-8 | 78.0 | 35 | |
| 1-6 | 80.2 | 36 | |
| 2-1 | 83.2 | 37 | |
| 6-5 | 83.3 | 38 | |
| 3-1 | 83.4 | 39 | |
| 8-6 | 84.7 | 40 | |
| 3-9 | 88.3 | 41 | |
| 8-3 | 89.2 | 42 | |
| 8-7 | 93.5 | 43 | |
| 6-9 | 95.1 | 44 | |
| 4-2 | 95.7 | 45 | |
| 3-8 | 104.5 | 46 | |
| 6-1 | 111.4 | 47 | |
| 1-7 | 112.6 | 48 | |
| 2-4 | 114.2 | 49 | |
| 4-6 | 120.1 | 50 | |
| …他 22件 (人気順上位50件まで表示) | |||
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5-9 | 5.7 | 1 | |
| 5-8 | 10.4 | 2 | |
| 8-9 | 11.0 | 3 | |
| 1-5 | 12.1 | 4 | |
| 1-9 | 13.3 | 5 | |
| 4-5 | 16.9 | 6 | |
| 4-9 | 17.4 | 7 | |
| 1-8 | 19.1 | 8 | |
| 2-5 | 22.5 | 9 | |
| 2-9 | 26.9 | 10 | |
| 4-8 | 28.5 | 11 | |
| 3-5 | 30.2 | 12 | |
| 1-4 | 30.6 | 13 | |
| 2-8 | 34.1 | 14 | |
| 5-6 | 34.3 | 15 | |
| 1-3 | 36.9 | 16 | |
| 1-2 | 38.3 | 17 | |
| 6-9 | 38.4 | 18 | |
| 3-9 | 41.5 | 19 | |
| 5-7 | 44.8 | 20 | |
| 7-9 | 48.1 | 21 | |
| 3-8 | 50.2 | 22 | |
| 1-6 | 50.7 | 23 | |
| 2-4 | 51.8 | 24 | |
| 7-8 | 59.1 | 25 | |
| 6-8 | 60.1 | 26 | |
| 3-4 | 62.7 | 27 | |
| 4-6 | 68.2 | 28 | |
| 2-6 | 70.8 | 29 | |
| 1-7 | 70.8 | 30 | |
| 3-6 | 74.7 | 31 | |
| 2-3 | 74.9 | 32 | |
| 4-7 | 82.0 | 33 | |
| 2-7 | 102.9 | 34 | |
| 3-7 | 103.4 | 35 | |
| 6-7 | 124.9 | 36 |