中京 5R
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | サンスノーフレーク | 牝3 | 54.0 | 酒井学 | 2:16.8 | - | 12-13-9-8 | 36.6 | 7.4 | 3 | 460(+6) | 長谷川浩 |
| 2 | 1 | 1 | アースコンチェルト | 牡3 | 56.0 | 西村淳也 | 2:17.5 | 4馬身 | 8-6-6-3 | 37.6 | 4.6 | 2 | 540(+0) | 斉藤崇史 |
| 3 | 2 | 4 | コパノサントス | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 2:17.7 | 1 1/4馬身 | 3-3-3-2 | 38.0 | 2.2 | 1 | 456(-4) | 梅田智之 |
| 4 | 4 | 8 | ヤサカソレイユ | 牡3 | 52.0 | 永島まな | 2:17.9 | 1 1/2馬身 | 17-17-17-17 | 36.9 | 226.0 | 17 | 448(+0) | 松永昌博 |
| 5 | 7 | 14 | スリアンヴォス | 牡3 | 55.0 | 秋山稔樹 | 2:18.0 | クビ | 14-15-13-13 | 37.3 | 109.6 | 12 | 482(-4) | 和田雄二 |
| 6 | 4 | 7 | ケイアイサンデラ | 牡3 | 56.0 | 古川吉洋 | 2:18.1 | 1馬身 | 17-17-17-14 | 37.3 | 16.0 | 5 | 426(+0) | 小林真也 |
| 7 | 5 | 9 | キラータイトル | 牡3 | 53.0 | 水沼元輝 | 2:18.2 | 1/2馬身 | 8-8-10-9 | 37.8 | 136.0 | 13 | 488(+6) | 西田雄一 |
| 8 | 8 | 16 | アグネスアース | 牡3 | 56.0 | 松若風馬 | 2:18.2 | アタマ | 2-2-4-3 | 38.3 | 10.0 | 4 | 452(+0) | 小崎憲 |
| 9 | 3 | 6 | オフィスバトル | 牡3 | 56.0 | 中井裕二 | 2:18.3 | クビ | 16-15-16-11 | 37.7 | 164.6 | 15 | 502(+2) | 高橋亮 |
| 10 | 2 | 3 | ビギドリ | 牝3 | 51.0 | 佐々木大 | 2:18.7 | 2 1/2馬身 | 5-4-4-6 | 38.6 | 177.3 | 16 | 452(-6) | 武井亮 |
| 11 | 6 | 12 | レッドマグナス | 牡3 | 56.0 | 富田暁 | 2:19.3 | 3 1/2馬身 | 10-10-10-9 | 38.9 | 17.9 | 8 | 488(+4) | 緒方努 |
| 12 | 7 | 15 | エスカミーリョ | 牡3 | 55.0 | 角田大和 | 2:19.3 | ハナ | 12-10-1-1 | 39.8 | 47.4 | 11 | 460(-4) | 音無秀孝 |
| 13 | 3 | 5 | デュメイカズマ | 牡3 | 56.0 | 斎藤新 | 2:19.6 | 1 3/4馬身 | 4-4-6-6 | 39.6 | 45.1 | 10 | 464(+0) | 安田隆行 |
| 14 | 1 | 2 | プリマウェイ | 牝3 | 54.0 | 黛弘人 | 2:21.7 | 大差 | 14-14-13-11 | 41.2 | 34.1 | 9 | 442(-16) | 深山雅史 |
| 15 | 7 | 13 | ジャクソンルーツ | 牡3 | 56.0 | 小崎綾也 | 2:21.8 | 1/2馬身 | 7-8-10-17 | 40.7 | 17.8 | 7 | 474(+14) | 友道康夫 |
| 16 | 8 | 17 | ロケッツアン | 牡3 | 53.0 | 小林勝太 | 2:22.4 | 3 1/2馬身 | 1-1-2-3 | 42.6 | 507.6 | 18 | 492(+0) | 加藤士津 |
| 17 | 5 | 10 | タイセイリリック | 牝3 | 54.0 | 菱田裕二 | 2:22.6 | 1馬身 | 5-6-6-14 | 41.8 | 136.2 | 14 | 406(-16) | 小林真也 |
| 18 | 8 | 18 | テイクジオース | 牡3 | 55.0 | 小沢大仁 | 2:23.8 | 7馬身 | 10-10-13-14 | 42.9 | 16.7 | 6 | 460(+0) | 藤原英昭 |
払戻金
| 複勝 |
01 04 11
|
150円 120円 160円
|
2人気 1人気 3人気
|
|---|---|---|---|
| 三連複 |
010411
|
1,190円
|
1人気
|
| 三連単 |
110104
|
10,860円
|
16人気
|
| 単勝 |
11
|
740円
|
3人気
|
| 馬連 |
0111
|
1,740円
|
5人気
|
| 馬単 |
1101
|
3,610円
|
11人気
|
| 枠連 |
16
|
1,060円
|
4人気
|
| ワイド |
0104 0111 0411
|
280円 550円 290円
|
1人気 5人気 2人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (6388件)
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 04 | 1.2 | 1.4 | 1 |
| 01 | 1.5 | 2.2 | 2 |
| 11 | 1.6 | 2.4 | 3 |
| 16 | 2.1 | 3.2 | 4 |
| 07 | 3.1 | 5.0 | 5 |
| 12 | 3.3 | 5.3 | 6 |
| 18 | 4.0 | 6.5 | 7 |
| 13 | 4.4 | 7.4 | 8 |
| 02 | 4.7 | 7.8 | 9 |
| 05 | 5.9 | 10.0 | 10 |
| 15 | 6.6 | 11.1 | 11 |
| 14 | 11.1 | 19.0 | 12 |
| 09 | 14.8 | 25.4 | 13 |
| 10 | 22.2 | 38.4 | 14 |
| 03 | 23.9 | 41.3 | 15 |
| 06 | 24.0 | 41.6 | 16 |
| 08 | 36.6 | 63.4 | 17 |
| 17 | 105.2 | 182.3 | 18 |
三連複
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 010411 | 11.9 | 11.9 | 1 |
| 010416 | 13.4 | 13.4 | 2 |
| 041116 | 15.9 | 15.9 | 3 |
| 010407 | 22.1 | 22.1 | 4 |
| 010412 | 29.5 | 29.5 | 5 |
| 040711 | 34.3 | 34.3 | 6 |
| 041112 | 36.5 | 36.5 | 7 |
| 010413 | 37.1 | 37.1 | 8 |
| 010204 | 37.5 | 37.5 | 9 |
| 040716 | 38.4 | 38.4 | 10 |
| 041216 | 39.8 | 39.8 | 11 |
| 010418 | 46.0 | 46.0 | 12 |
| 011116 | 50.0 | 50.0 | 13 |
| 020411 | 53.3 | 53.3 | 14 |
| 041118 | 54.9 | 54.9 | 15 |
| 020416 | 58.7 | 58.7 | 16 |
| 041618 | 58.7 | 58.7 | 17 |
| 010405 | 63.3 | 63.3 | 18 |
| 041113 | 70.1 | 70.1 | 19 |
| 011112 | 77.3 | 77.3 | 20 |
| 010711 | 78.4 | 78.4 | 21 |
| 041316 | 79.2 | 79.2 | 22 |
| 010415 | 79.7 | 79.7 | 23 |
| 040712 | 80.0 | 80.0 | 24 |
| 010716 | 81.5 | 81.5 | 25 |
| 040718 | 99.9 | 99.9 | 26 |
| 040516 | 102.8 | 102.8 | 27 |
| 010211 | 107.2 | 107.2 | 28 |
| 040511 | 110.0 | 110.0 | 29 |
| 040713 | 110.2 | 110.2 | 30 |
| 011216 | 111.6 | 111.6 | 31 |
| 041218 | 113.8 | 113.8 | 32 |
| 010414 | 114.0 | 114.0 | 33 |
| 041213 | 122.0 | 122.0 | 34 |
| 020407 | 122.9 | 122.9 | 35 |
| 011113 | 125.1 | 125.1 | 36 |
| 041115 | 126.8 | 126.8 | 37 |
| 020412 | 128.9 | 128.9 | 38 |
| 111216 | 129.9 | 129.9 | 39 |
| 041516 | 129.9 | 129.9 | 40 |
| 011118 | 131.7 | 131.7 | 41 |
| 071116 | 146.0 | 146.0 | 42 |
| 010409 | 148.3 | 148.3 | 43 |
| 010216 | 155.2 | 155.2 | 44 |
| 011316 | 156.8 | 156.8 | 45 |
| 041318 | 162.6 | 162.6 | 46 |
| 010304 | 168.1 | 168.1 | 47 |
| 041416 | 176.8 | 176.8 | 48 |
| 010406 | 180.6 | 180.6 | 49 |
| 011618 | 181.3 | 181.3 | 50 |
| …他 758件 (人気順上位50件まで表示) | |||
三連単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 040111 | 39.5 | 39.5 | 1 |
| 040116 | 42.0 | 42.0 | 2 |
| 041101 | 49.0 | 49.0 | 3 |
| 041601 | 50.9 | 50.9 | 4 |
| 041116 | 56.8 | 56.8 | 5 |
| 041611 | 57.3 | 57.3 | 6 |
| 010411 | 65.9 | 65.9 | 7 |
| 010416 | 74.0 | 74.0 | 8 |
| 040107 | 81.5 | 81.5 | 9 |
| 110401 | 82.3 | 82.3 | 10 |
| 040112 | 85.1 | 85.1 | 11 |
| 110416 | 93.9 | 93.9 | 12 |
| 011104 | 100.7 | 100.7 | 13 |
| 160401 | 105.9 | 105.9 | 14 |
| 010407 | 107.3 | 107.3 | 15 |
| 110104 | 108.6 | 108.6 | 16 |
| 160411 | 108.6 | 108.6 | 17 |
| 040102 | 114.9 | 114.9 | 18 |
| 040701 | 115.1 | 115.1 | 19 |
| 041112 | 116.5 | 116.5 | 20 |
| 011604 | 119.8 | 119.8 | 21 |
| 041107 | 120.4 | 120.4 | 22 |
| 041612 | 124.7 | 124.7 | 23 |
| 010412 | 129.8 | 129.8 | 24 |
| 160104 | 134.5 | 134.5 | 25 |
| 041201 | 138.1 | 138.1 | 26 |
| 041216 | 139.9 | 139.9 | 27 |
| 041607 | 141.8 | 141.8 | 28 |
| 010402 | 143.1 | 143.1 | 29 |
| 111604 | 143.4 | 143.4 | 30 |
| 040716 | 143.5 | 143.5 | 31 |
| 040113 | 146.7 | 146.7 | 32 |
| 041211 | 150.4 | 150.4 | 33 |
| 040118 | 151.5 | 151.5 | 34 |
| 040711 | 153.5 | 153.5 | 35 |
| 161104 | 159.6 | 159.6 | 36 |
| 010704 | 160.0 | 160.0 | 37 |
| 041102 | 166.1 | 166.1 | 38 |
| 010413 | 167.3 | 167.3 | 39 |
| 041602 | 170.8 | 170.8 | 40 |
| 041118 | 183.1 | 183.1 | 41 |
| 041618 | 185.9 | 185.9 | 42 |
| 110412 | 189.8 | 189.8 | 43 |
| 110407 | 191.9 | 191.9 | 44 |
| 010418 | 198.2 | 198.2 | 45 |
| 040201 | 200.5 | 200.5 | 46 |
| 040105 | 202.3 | 202.3 | 47 |
| 041301 | 210.9 | 210.9 | 48 |
| 070401 | 213.4 | 213.4 | 49 |
| 070104 | 228.6 | 228.6 | 50 |
| …他 4846件 (人気順上位50件まで表示) | |||
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 04 | 2.2 | 2.2 | 1 |
| 01 | 4.6 | 4.6 | 2 |
| 11 | 7.4 | 7.4 | 3 |
| 16 | 10.0 | 10.0 | 4 |
| 07 | 16.0 | 16.0 | 5 |
| 18 | 16.7 | 16.7 | 6 |
| 13 | 17.8 | 17.8 | 7 |
| 12 | 17.9 | 17.9 | 8 |
| 02 | 34.1 | 34.1 | 9 |
| 05 | 45.1 | 45.1 | 10 |
| 15 | 47.4 | 47.4 | 11 |
| 14 | 109.6 | 109.6 | 12 |
| 09 | 136.0 | 136.0 | 13 |
| 10 | 136.2 | 136.2 | 14 |
| 06 | 164.6 | 164.6 | 15 |
| 03 | 177.3 | 177.3 | 16 |
| 08 | 226.0 | 226.0 | 17 |
| 17 | 507.6 | 507.6 | 18 |
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0104 | 6.3 | 6.3 | 1 |
| 0411 | 7.8 | 7.8 | 2 |
| 0416 | 8.6 | 8.6 | 3 |
| 0407 | 16.4 | 16.4 | 4 |
| 0111 | 17.4 | 17.4 | 5 |
| 0412 | 19.1 | 19.1 | 6 |
| 0116 | 24.8 | 24.8 | 7 |
| 0413 | 25.9 | 25.9 | 8 |
| 1116 | 26.3 | 26.3 | 9 |
| 0418 | 30.2 | 30.2 | 10 |
| 0204 | 30.9 | 30.9 | 11 |
| 0107 | 31.9 | 31.9 | 12 |
| 0112 | 41.2 | 41.2 | 13 |
| 0405 | 49.3 | 49.3 | 14 |
| 1112 | 50.5 | 50.5 | 15 |
| 0113 | 51.7 | 51.7 | 16 |
| 0711 | 55.0 | 55.0 | 17 |
| 0102 | 56.6 | 56.6 | 18 |
| 0118 | 56.7 | 56.7 | 19 |
| 0415 | 59.9 | 59.9 | 20 |
| 1216 | 61.6 | 61.6 | 21 |
| 0716 | 62.2 | 62.2 | 22 |
| 1118 | 83.3 | 83.3 | 23 |
| 0211 | 84.4 | 84.4 | 24 |
| 1113 | 93.2 | 93.2 | 25 |
| 1618 | 95.7 | 95.7 | 26 |
| 0105 | 98.6 | 98.6 | 27 |
| 0414 | 108.2 | 108.2 | 28 |
| 0216 | 110.9 | 110.9 | 29 |
| 0115 | 116.0 | 116.0 | 30 |
| 1316 | 116.6 | 116.6 | 31 |
| 0712 | 124.4 | 124.4 | 32 |
| 0409 | 135.7 | 135.7 | 33 |
| 0410 | 136.8 | 136.8 | 34 |
| 0207 | 145.4 | 145.4 | 35 |
| 1218 | 148.1 | 148.1 | 36 |
| 0713 | 152.2 | 152.2 | 37 |
| 0718 | 153.7 | 153.7 | 38 |
| 0406 | 154.9 | 154.9 | 39 |
| 1115 | 169.5 | 169.5 | 40 |
| 1213 | 170.1 | 170.1 | 41 |
| 0511 | 173.2 | 173.2 | 42 |
| 1318 | 173.7 | 173.7 | 43 |
| 0516 | 174.3 | 174.3 | 44 |
| 0304 | 181.4 | 181.4 | 45 |
| 0114 | 200.1 | 200.1 | 46 |
| 1516 | 217.9 | 217.9 | 47 |
| 0212 | 220.0 | 220.0 | 48 |
| 0109 | 227.6 | 227.6 | 49 |
| 1215 | 256.9 | 256.9 | 50 |
| …他 103件 (人気順上位50件まで表示) | |||
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0401 | 9.1 | 9.1 | 1 |
| 0411 | 12.7 | 12.7 | 2 |
| 0104 | 13.0 | 13.0 | 3 |
| 0416 | 13.3 | 13.3 | 4 |
| 1104 | 18.3 | 18.3 | 5 |
| 1604 | 23.4 | 23.4 | 6 |
| 0407 | 25.5 | 25.5 | 7 |
| 0111 | 28.6 | 28.6 | 8 |
| 0412 | 29.3 | 29.3 | 9 |
| 0116 | 30.8 | 30.8 | 10 |
| 1101 | 36.1 | 36.1 | 11 |
| 0704 | 42.5 | 42.5 | 12 |
| 0402 | 44.6 | 44.6 | 13 |
| 0418 | 45.9 | 45.9 | 14 |
| 0413 | 49.9 | 49.9 | 15 |
| 1204 | 52.1 | 52.1 | 16 |
| 1601 | 53.3 | 53.3 | 17 |
| 1116 | 54.3 | 54.3 | 18 |
| 1304 | 56.3 | 56.3 | 19 |
| 1611 | 59.4 | 59.4 | 20 |
| 0107 | 60.8 | 60.8 | 21 |
| 1804 | 65.5 | 65.5 | 22 |
| 0204 | 73.1 | 73.1 | 23 |
| 0701 | 73.2 | 73.2 | 24 |
| 0112 | 76.9 | 76.9 | 25 |
| 0102 | 77.9 | 77.9 | 26 |
| 0405 | 81.1 | 81.1 | 27 |
| 0113 | 84.2 | 84.2 | 28 |
| 0415 | 88.0 | 88.0 | 29 |
| 1107 | 102.5 | 102.5 | 30 |
| 0118 | 103.1 | 103.1 | 31 |
| 1201 | 104.3 | 104.3 | 32 |
| 1112 | 105.0 | 105.0 | 33 |
| 1301 | 105.7 | 105.7 | 34 |
| 1801 | 116.0 | 116.0 | 35 |
| 1211 | 127.1 | 127.1 | 36 |
| 0711 | 129.8 | 129.8 | 37 |
| 0504 | 130.1 | 130.1 | 38 |
| 1607 | 133.1 | 133.1 | 39 |
| 1216 | 135.9 | 135.9 | 40 |
| 1102 | 140.3 | 140.3 | 41 |
| 1504 | 144.6 | 144.6 | 42 |
| 0201 | 148.5 | 148.5 | 43 |
| 0414 | 150.9 | 150.9 | 44 |
| 1612 | 151.2 | 151.2 | 45 |
| 1118 | 157.7 | 157.7 | 46 |
| 0716 | 160.0 | 160.0 | 47 |
| 0409 | 163.1 | 163.1 | 48 |
| 1811 | 164.5 | 164.5 | 49 |
| 0105 | 169.0 | 169.0 | 50 |
| …他 256件 (人気順上位50件まで表示) | |||
枠連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 26 | 4.9 | 4.9 | 1 |
| 12 | 5.3 | 5.3 | 2 |
| 28 | 7.5 | 7.5 | 3 |
| 16 | 10.6 | 10.6 | 4 |
| 18 | 12.2 | 12.2 | 5 |
| 68 | 13.8 | 13.8 | 6 |
| 27 | 15.7 | 15.7 | 7 |
| 24 | 19.4 | 19.4 | 8 |
| 17 | 21.7 | 21.7 | 9 |
| 78 | 27.7 | 27.7 | 10 |
| 67 | 31.0 | 31.0 | 11 |
| 14 | 36.0 | 36.0 | 12 |
| 23 | 37.1 | 37.1 | 13 |
| 46 | 46.3 | 46.3 | 14 |
| 11 | 50.6 | 50.6 | 15 |
| 66 | 54.9 | 54.9 | 16 |
| 25 | 56.1 | 56.1 | 17 |
| 48 | 57.2 | 57.2 | 18 |
| 36 | 62.6 | 62.6 | 19 |
| 13 | 62.6 | 62.6 | 19 |
| 88 | 72.9 | 72.9 | 21 |
| 38 | 82.3 | 82.3 | 22 |
| 47 | 95.4 | 95.4 | 23 |
| 56 | 98.7 | 98.7 | 24 |
| 15 | 104.1 | 104.1 | 25 |
| 58 | 106.0 | 106.0 | 26 |
| 37 | 120.2 | 120.2 | 27 |
| 22 | 142.7 | 142.7 | 28 |
| 57 | 149.4 | 149.4 | 29 |
| 77 | 160.1 | 160.1 | 30 |
| 34 | 188.2 | 188.2 | 31 |
| 35 | 226.9 | 226.9 | 32 |
| 45 | 308.3 | 308.3 | 33 |
| 33 | 758.0 | 758.0 | 34 |
| 44 | 851.8 | 851.8 | 35 |
| 55 | 1131.8 | 1131.8 | 36 |
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0104 | 2.8 | 3.2 | 1 |
| 0411 | 2.9 | 3.3 | 2 |
| 0416 | 3.6 | 4.0 | 3 |
| 0407 | 5.6 | 6.3 | 4 |
| 0111 | 5.5 | 6.7 | 5 |
| 0412 | 7.4 | 8.2 | 6 |
| 0413 | 7.7 | 8.7 | 7 |
| 0116 | 7.4 | 8.8 | 8 |
| 1116 | 7.6 | 9.0 | 9 |
| 0107 | 9.6 | 11.0 | 10 |
| 0204 | 10.6 | 11.8 | 11 |
| 0113 | 10.9 | 12.4 | 12 |
| 0418 | 12.8 | 14.3 | 13 |
| 0112 | 13.0 | 14.8 | 14 |
| 0711 | 13.1 | 15.0 | 15 |
| 0415 | 14.8 | 16.4 | 16 |
| 1112 | 14.7 | 16.8 | 17 |
| 0405 | 15.4 | 17.1 | 18 |
| 0102 | 15.4 | 17.4 | 19 |
| 0118 | 17.4 | 19.6 | 20 |
| 0716 | 18.0 | 20.3 | 21 |
| 1216 | 18.6 | 20.8 | 22 |
| 0115 | 23.6 | 26.5 | 23 |
| 1113 | 23.8 | 27.1 | 24 |
| 0105 | 26.0 | 29.1 | 25 |
| 0211 | 26.4 | 29.8 | 26 |
| 1618 | 27.6 | 30.3 | 27 |
| 1118 | 28.1 | 31.4 | 28 |
| 1316 | 29.8 | 33.1 | 29 |
| 0712 | 34.1 | 36.9 | 30 |
| 0216 | 34.1 | 37.6 | 31 |
| 1318 | 37.1 | 39.0 | 32 |
| 0410 | 36.7 | 40.6 | 33 |
| 0713 | 38.1 | 41.2 | 34 |
| 0414 | 37.2 | 41.2 | 35 |
| 1213 | 39.3 | 42.0 | 36 |
| 0409 | 38.3 | 42.4 | 37 |
| 0207 | 40.5 | 43.3 | 38 |
| 1218 | 44.3 | 46.6 | 39 |
| 0718 | 45.0 | 47.9 | 40 |
| 1115 | 44.1 | 49.3 | 41 |
| 0304 | 45.1 | 49.9 | 42 |
| 1516 | 46.2 | 50.6 | 43 |
| 0406 | 46.4 | 51.3 | 44 |
| 1215 | 51.8 | 54.4 | 45 |
| 0511 | 50.2 | 56.2 | 46 |
| 0516 | 53.3 | 58.4 | 47 |
| 0114 | 53.0 | 58.9 | 48 |
| 0212 | 56.8 | 60.1 | 49 |
| 0109 | 55.6 | 61.7 | 50 |
| …他 103件 (人気順上位50件まで表示) | |||