阪神 5R 2歳新馬
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ベネメレンティ | 牝2 | 55.0 | 幸英明 | 1:09.2 | - | 1-1 | 34.6 | 3.8 | 2 | 430(+0) | 河内洋 |
| 2 | 5 | 5 | ナムラビオラ | 牝2 | 52.0 | 田口貫太 | 1:09.5 | 1.3/4 | 2-2 | 34.8 | 6.0 | 4 | 426(+0) | 大橋勇樹 |
| 3 | 6 | 6 | ステイチューンド | 牡2 | 55.0 | 和田竜二 | 1:10.0 | 3 | 3-3 | 35.1 | 7.6 | 5 | 440(+0) | 清水久詞 |
| 4 | 7 | 7 | テンドウ | 牡2 | 55.0 | 藤岡康太 | 1:10.3 | 1.1/2 | 5-5 | 35.1 | 2.7 | 1 | 476(+0) | 杉山佳明 |
| 5 | 3 | 3 | ウエストチェリー | 牝2 | 54.0 | 小沢大仁 | 1:10.5 | 1.1/2 | 6-6 | 34.9 | 64.8 | 8 | 466(+0) | 松永昌博 |
| 6 | 4 | 4 | ユイノパチョレック | 牡2 | 51.0 | 河原田菜 | 1:10.9 | 2.1/2 | 7-7 | 35.2 | 34.8 | 7 | 468(+0) | 竹内正洋 |
| 7 | 8 | 9 | クリノカグヤ | 牝2 | 55.0 | 国分優作 | 1:11.5 | 3.1/2 | 3-4 | 36.6 | 31.9 | 6 | 440(+0) | 坂口智康 |
| 8 | 8 | 8 | クリノヴァルキリー | 牝2 | 55.0 | 酒井学 | 1:12.1 | 3.1/2 | 8-8 | 35.5 | 68.4 | 9 | 422(+0) | 天間昭一 |
| 9 | 2 | 2 | レオテミス | 牝2 | 55.0 | 松若風馬 | 1:19.9 | 大 | 9-9 | 41.1 | 5.6 | 3 | 490(+0) | 高柳大輔 |
払戻金
| ワイド |
1 - 5 1 - 6 5 - 6
|
310円 410円 450円
|
3人気 7人気 8人気
|
|---|---|---|---|
| 三連単 |
1 → 5 → 6
|
6,560円
|
21人気
|
| 三連複 |
1 - 5 - 6
|
1,270円
|
4人気
|
| 単勝 |
1
|
380円
|
2人気
|
| 枠連 |
1 - 5
|
890円
|
3人気
|
| 複勝 |
1 5 6
|
150円 180円 190円
|
2人気 4人気 5人気
|
| 馬単 |
1 → 5
|
1,630円
|
7人気
|
| 馬連 |
1 - 5
|
880円
|
5人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (162件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5-7 | 2.5 | 2.9 | 1 |
| 1-7 | 2.6 | 3.0 | 2 |
| 1-5 | 2.9 | 3.5 | 3 |
| 2-7 | 3.0 | 3.5 | 4 |
| 1-2 | 3.1 | 3.6 | 5 |
| 6-7 | 3.6 | 4.2 | 6 |
| 1-6 | 4.0 | 4.7 | 7 |
| 5-6 | 4.3 | 5.1 | 8 |
| 2-5 | 5.2 | 6.3 | 9 |
| 2-6 | 5.4 | 6.2 | 10 |
| 7-9 | 11.8 | 13.1 | 11 |
| 4-7 | 13.7 | 15.4 | 12 |
| 1-9 | 14.1 | 15.9 | 13 |
| 6-9 | 16.6 | 18.0 | 14 |
| 2-9 | 16.7 | 18.4 | 15 |
| 1-4 | 17.7 | 19.8 | 16 |
| 4-5 | 18.1 | 20.5 | 17 |
| 2-4 | 18.3 | 20.2 | 18 |
| 4-6 | 18.6 | 20.2 | 19 |
| 5-9 | 19.0 | 21.5 | 20 |
| 3-7 | 26.8 | 29.9 | 21 |
| 7-8 | 27.2 | 30.2 | 22 |
| 1-3 | 28.9 | 32.1 | 23 |
| 3-5 | 30.3 | 33.9 | 24 |
| 2-3 | 31.1 | 34.0 | 25 |
| 3-6 | 31.7 | 34.1 | 26 |
| 1-8 | 33.8 | 37.5 | 27 |
| 6-8 | 41.3 | 44.4 | 28 |
| 2-8 | 42.6 | 46.5 | 29 |
| 5-8 | 43.9 | 49.1 | 30 |
| 8-9 | 47.1 | 48.2 | 31 |
| 4-9 | 47.9 | 49.4 | 32 |
| 3-9 | 64.5 | 66.0 | 33 |
| 3-4 | 70.4 | 71.9 | 34 |
| 4-8 | 77.1 | 78.7 | 35 |
| 3-8 | 101.0 | 102.1 | 36 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 7 | 2.7 | 1 | |
| 1 | 3.8 | 2 | |
| 2 | 5.6 | 3 | |
| 5 | 6.0 | 4 | |
| 6 | 7.6 | 5 | |
| 9 | 31.9 | 6 | |
| 4 | 34.8 | 7 | |
| 3 | 64.8 | 8 | |
| 8 | 68.4 | 9 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 7 | 1.1 | 1.5 | 1 |
| 1 | 1.3 | 1.8 | 2 |
| 2 | 1.4 | 2.1 | 3 |
| 5 | 1.5 | 2.3 | 4 |
| 6 | 1.6 | 2.5 | 5 |
| 9 | 3.5 | 5.9 | 6 |
| 4 | 4.7 | 8.1 | 7 |
| 3 | 8.7 | 15.0 | 8 |
| 8 | 8.9 | 15.4 | 9 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 7-1 | 10.4 | 1 | |
| 1-7 | 11.6 | 2 | |
| 7-2 | 13.6 | 3 | |
| 7-5 | 15.6 | 4 | |
| 7-6 | 15.8 | 5 | |
| 1-2 | 15.9 | 6 | |
| 1-5 | 16.3 | 7 | |
| 5-7 | 18.6 | 8 | |
| 1-6 | 19.7 | 9 | |
| 2-7 | 20.7 | 10 | |
| 5-1 | 21.6 | 11 | |
| 2-1 | 22.5 | 12 | |
| 6-7 | 24.3 | 13 | |
| 6-1 | 28.6 | 14 | |
| 5-6 | 32.4 | 15 | |
| 5-2 | 36.1 | 16 | |
| 2-5 | 36.4 | 17 | |
| 2-6 | 39.9 | 18 | |
| 6-5 | 40.6 | 19 | |
| 6-2 | 43.8 | 20 | |
| 7-9 | 55.3 | 21 | |
| 1-9 | 63.6 | 22 | |
| 7-4 | 64.8 | 23 | |
| 1-4 | 78.2 | 24 | |
| 7-3 | 105.6 | 25 | |
| 1-3 | 111.3 | 26 | |
| 2-9 | 119.1 | 27 | |
| 6-9 | 124.6 | 28 | |
| 5-9 | 127.5 | 29 | |
| 2-4 | 132.1 | 30 | |
| 9-7 | 132.6 | 31 | |
| 4-1 | 133.5 | 32 | |
| 4-7 | 135.2 | 33 | |
| 9-1 | 138.1 | 34 | |
| 7-8 | 138.2 | 35 | |
| 6-4 | 146.4 | 36 | |
| 5-4 | 154.4 | 37 | |
| 6-3 | 179.4 | 38 | |
| 2-3 | 188.1 | 39 | |
| 9-6 | 189.1 | 40 | |
| 9-5 | 192.8 | 41 | |
| 9-2 | 196.6 | 42 | |
| 4-6 | 198.6 | 43 | |
| 4-2 | 205.5 | 44 | |
| 1-8 | 208.5 | 45 | |
| 5-3 | 213.5 | 46 | |
| 4-5 | 217.7 | 47 | |
| 3-1 | 224.8 | 48 | |
| 3-7 | 248.4 | 49 | |
| 3-6 | 287.3 | 50 | |
| …他 22件 (人気順上位50件まで表示) | |||
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1-7 | 5.6 | 1 | |
| 5-7 | 7.9 | 2 | |
| 2-7 | 8.4 | 3 | |
| 1-2 | 8.6 | 4 | |
| 1-5 | 8.8 | 5 | |
| 6-7 | 9.8 | 6 | |
| 1-6 | 11.9 | 7 | |
| 5-6 | 17.2 | 8 | |
| 2-5 | 17.7 | 9 | |
| 2-6 | 19.9 | 10 | |
| 7-9 | 45.0 | 11 | |
| 1-9 | 47.8 | 12 | |
| 4-7 | 51.3 | 13 | |
| 1-4 | 55.0 | 14 | |
| 6-9 | 76.5 | 15 | |
| 2-4 | 77.1 | 16 | |
| 2-9 | 77.3 | 17 | |
| 5-9 | 82.0 | 18 | |
| 4-5 | 83.5 | 19 | |
| 4-6 | 85.6 | 20 | |
| 1-3 | 88.8 | 21 | |
| 3-7 | 90.7 | 22 | |
| 3-6 | 111.9 | 23 | |
| 7-8 | 116.7 | 24 | |
| 1-8 | 133.9 | 25 | |
| 2-3 | 136.6 | 26 | |
| 3-5 | 139.1 | 27 | |
| 6-8 | 193.3 | 28 | |
| 2-8 | 200.0 | 29 | |
| 5-8 | 220.5 | 30 | |
| 4-9 | 221.4 | 31 | |
| 8-9 | 273.7 | 32 | |
| 3-9 | 284.7 | 33 | |
| 3-4 | 341.2 | 34 | |
| 4-8 | 408.2 | 35 | |
| 3-8 | 543.6 | 36 |