戻る

阪神 9R 生田特別(1勝)

芝右 外 2400m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 14:25 14頭立て 1勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 4 5 バロッサヴァレー 牝3 53.0 鮫島克駿 2:25.0 - 2-2-2-2 34.3 3.9 3 460(+2) 高野友和
2 3 3 メイショウウネビ 牡4 58.0 泉谷楓真 2:25.3 1.1/2 5-5-4-4 34.3 17.2 6 482(-12) 本田優
3 8 13 アレナリア 牝4 56.0 団野大成 2:25.6 1.3/4 7-7-7-7 34.4 37.8 9 424(+2) 西園翔太
4 7 12 サンスノーフレーク 牝3 53.0 酒井学 2:25.7 1 10-10-10-11 34.4 3.7 2 466(+6) 長谷川浩
5 5 8 ヴァリージア 牡3 55.0 池添謙一 2:25.8 1/2 12-12-11-7 34.6 3.5 1 512(+12) 斉藤崇史
6 7 11 タガノフリューゲル 牡3 55.0 松若風馬 2:26.0 1.1/4 9-7-7-7 34.8 9.0 5 494(+0) 鮫島一歩
7 3 4 ドゥヴァンスマン 牡3 55.0 北村友一 2:26.0 アタマ 11-10-11-12 34.5 28.4 7 478(+8) 矢作芳人
8 6 10 ダンスベルレーヌ 牝3 53.0 横山典弘 2:26.3 2 3-3-2-3 35.5 60.7 12 426(+2) 昆貢
9 5 7 ワンダーグラン 牡3 55.0 角田大河 2:26.6 1.3/4 13-13-13-12 35.1 82.7 13 458(-6) 吉村圭司
10 2 2 カズキ 牡3 55.0 富田暁 2:26.6 クビ 3-4-4-4 35.6 8.7 4 428(-2) 梅田智之
11 6 9 ハイグッドエース 牡4 58.0 和田翼 2:26.8 1 7-7-7-7 35.6 173.6 14 432(-8) 大根田裕
12 4 6 スズノハマヤ 牡3 55.0 藤懸貴志 2:26.8 クビ 13-14-13-12 35.2 50.4 11 466(+0) 石坂公一
13 1 1 ベッピンサン 牝3 53.0 和田竜二 2:28.6 1-1-1-1 38.3 46.5 10 496(-4) 小崎憲
14 8 14 ディープマインド 牡3 55.0 古川吉洋 2:29.3 4 5-5-4-4 38.3 36.4 8 520(+0) 本田優

払戻金

ワイド
3 - 13
3 - 5
5 - 13
5,320円
810円
1,600円
44人気
9人気
17人気
三連単
5 → 3 → 13
96,750円
262人気
三連複
3 - 5 - 13
28,140円
74人気
単勝
5
390円
3人気
枠連
3 - 4
2,270円
10人気
複勝
13
3
5
830円
440円
200円
8人気
6人気
3人気
馬単
5 → 3
4,060円
15人気
馬連
3 - 5
2,940円
11人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (392件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
8-12 2.6 3.1 1
5-8 2.7 3.2 2
5-12 3.4 4.1 3
11-12 5.2 6.0 4
8-11 5.5 6.3 5
5-11 6.2 7.2 6
2-8 6.5 7.4 7
3-8 6.8 7.7 8
3-5 7.2 8.3 9
2-5 7.4 8.5 10
2-12 8.0 9.2 11
3-12 10.0 11.5 12
4-8 12.1 13.6 13
4-12 13.2 15.0 14
2-11 13.7 14.9 15
8-13 14.7 16.5 16
5-13 14.8 16.6 17
4-5 16.6 18.7 18
3-11 18.0 19.6 19
4-11 18.0 19.2 20
12-13 20.2 22.8 21
8-14 20.2 22.7 22
12-14 20.7 23.2 23
1-8 24.8 27.7 24
2-4 25.1 26.6 25
2-3 25.8 27.8 26
5-14 27.3 30.6 27
6-8 32.7 36.5 28
5-6 34.4 38.3 29
1-12 35.4 39.8 30
1-5 35.6 39.8 31
1-11 37.0 39.1 32
8-10 37.3 41.7 33
11-14 38.9 41.3 34
6-12 39.2 43.9 35
11-13 41.1 43.7 36
5-10 41.6 46.3 37
1-2 43.6 45.7 38
2-14 44.1 46.3 39
10-12 44.3 49.6 40
3-4 45.0 47.6 41
2-13 46.9 49.5 42
7-8 47.4 52.9 43
3-13 53.1 55.9 44
2-6 55.7 58.2 45
7-12 67.3 75.2 46
1-4 71.6 73.6 47
10-11 73.5 77.5 48
6-11 73.8 77.8 49
3-14 74.2 77.9 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
8 3.5 1
12 3.7 2
5 3.9 3
2 8.7 4
11 9.0 5
3 17.2 6
4 28.4 7
14 36.4 8
13 37.8 9
1 46.5 10
6 50.4 11
10 60.7 12
7 82.7 13
9 173.6 14

複勝

組合せオッズ(上限)人気
8 1.3 1.7 1
12 1.3 1.8 2
5 1.5 2.2 3
11 1.9 2.9 4
2 2.1 3.3 5
3 3.3 5.2 6
4 4.3 6.9 7
13 6.3 10.3 8
14 6.9 11.3 9
1 7.4 12.1 10
10 9.0 14.8 11
6 9.1 15.1 12
7 14.0 23.2 13
9 27.3 45.1 14

馬単

組合せオッズ(上限)人気
8-12 14.0 1
5-8 14.4 2
12-8 14.6 3
8-5 16.2 4
5-12 16.3 5
12-5 17.6 6
8-11 22.4 7
8-2 26.0 8
12-11 31.4 9
5-11 33.5 10
5-2 37.2 11
8-3 38.5 12
2-8 38.6 13
12-2 39.1 14
5-3 40.6 15
11-8 41.6 16
11-12 42.4 17
12-3 48.8 18
11-5 50.3 19
2-12 50.9 20
2-5 54.0 21
3-8 66.8 22
8-4 66.9 23
3-5 73.5 24
3-12 84.3 25
2-11 85.2 26
12-4 86.9 27
5-4 88.8 28
11-2 89.4 29
5-13 94.4 30
8-14 96.2 31
8-13 101.1 32
12-14 103.7 33
12-13 105.3 34
11-3 133.1 35
4-8 133.3 36
2-3 136.5 37
3-11 138.1 38
5-14 152.6 39
8-1 153.9 40
4-12 155.9 41
13-8 160.9 42
13-5 161.5 43
11-4 172.5 44
3-2 174.4 45
14-8 185.4 46
5-6 187.8 47
14-12 189.6 48
13-12 190.5 49
2-4 191.6 50
…他 132件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
8-12 6.8 1
5-8 7.5 2
5-12 8.4 3
2-8 14.6 4
8-11 15.5 5
11-12 17.3 6
5-11 19.6 7
2-12 20.9 8
2-5 21.5 9
3-8 26.6 10
3-5 29.4 11
3-12 30.8 12
2-11 42.0 13
4-8 44.0 14
4-12 57.3 15
4-5 59.0 16
8-13 61.7 17
8-14 64.5 18
2-6 68.2 19
12-13 70.9 20
2-3 71.5 21
5-13 72.4 22
12-14 74.9 23
3-11 77.8 24
4-11 88.9 25
1-8 97.8 26
2-14 98.8 27
1-2 101.9 28
5-14 106.9 29
5-6 116.9 30
2-4 119.8 31
6-8 120.4 32
1-12 133.9 33
5-10 139.1 34
1-5 147.5 35
8-10 152.3 36
6-12 159.1 37
11-13 165.2 38
2-13 176.4 39
10-12 178.4 40
11-14 179.2 41
1-11 204.9 42
7-8 211.6 43
3-4 215.6 44
3-13 261.5 45
7-12 265.0 46
5-7 269.5 47
3-14 333.3 48
6-11 344.8 49
10-11 409.4 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)